APT접수 마감
두산위브 더센트럴 수원
경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 275세대
- 입주예정
- 2028년 9월
- 시행사
- 111다시3구역 주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 문의처
- 0312241119
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9371A | 80.9712m² · 약 24평 | 92 | 110 | 1 | 704 | 7.65:1 | 7억 9,090만원 |
| 059.9371A | 80.9712m² · 약 24평 | 92 | 110 | 2 | 0 | - | |
| 059.9137B | 82.4357m² · 약 25평 | 33 | 38 | 1 | 135 | 4.09:1 | 7억 8,670만원 |
| 059.9137B | 82.4357m² · 약 25평 | 33 | 38 | 2 | 0 | - | |
| 084.4545B | 108.4582m² · 약 33평 | 1 | 0 | 1 | 32 | 32:1 | 9억 4,820만원 |
| 084.4545B | 108.4582m² · 약 33평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 084.8080C | 108.879m² · 약 33평 | 1 | 0 | 1 | 36 | 36:1 | 9억 5,640만원 |
| 084.8080C | 108.879m² · 약 33평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.9371A | 48 | 55.49 | 74 |
| 059.9137B | 40 | 47.57 | 54 |
| 084.4545B | 58 | 58 | 58 |
| 084.8080C | 62 | 62 | 62 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.02.27
특별공급 접수26.03.09
청약접수 시작26.03.09
청약접수 마감26.03.11
당첨자 발표26.03.17
계약기간26.03.30