APT접수 마감
대전 하늘채 루시에르(2회차)
대전광역시 중구 선화동 95-3 일원
공고 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급규모
- 341세대
- 입주예정
- 2029년 7월
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- 코오롱글로벌주식회사
- 문의처
- 18778884
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 105.9866A | 145.6411m² · 약 44평 | 111 | 17 | 8억 7,000만원 |
| 105.9836B | 145.5551m² · 약 44평 | 55 | 9 | 8억 6,000만원 |
| 105.9664C | 145.002m² · 약 44평 | 38 | 6 | 8억 6,800만원 |
| 105.9789D | 147.6434m² · 약 45평 | 38 | 6 | 8억 6,700만원 |
| 105.9698E | 146.1842m² · 약 44평 | 38 | 6 | 8억 7,600만원 |
| 119.1374A | 162.5362m² · 약 49평 | 6 | 0 | 9억 1,000만원 |
| 119.9800B | 163.4193m² · 약 49평 | 5 | 0 | 9억 1,000만원 |
| 119.8374C | 163.442m² · 약 49평 | 6 | 0 | 9억 1,000만원 |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 105.9866A | - | - | - |
| 105.9836B | - | - | - |
| 105.9664C | - | - | - |
| 105.9789D | - | - | - |
| 105.9698E | - | - | - |
| 119.1374A | - | - | - |
| 119.9800B | - | - | - |
| 119.8374C | - | - | - |
청약 일정
모집공고26.01.26
특별공급 접수26.02.05
청약접수 시작26.02.05
청약접수 마감26.02.09
당첨자 발표26.02.13
계약기간26.02.24