APT접수 마감
경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄
부산광역시 남구 대연동 405번지
공고 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급규모
- 103세대
- 입주예정
- 2028년 5월
- 시행사
- 대연맨션소규모주택재건축정비사업조합
- 시공사
- (주)동원개발
- 문의처
- 18991139
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9041A | 77.5167m² · 약 23평 | 10 | 15 | 1 | 11 | (△2) | 6억 6,000만원 |
| 059.9041A | 77.5167m² · 약 23평 | 10 | 15 | 2 | 4 | 2:1 | |
| 059.8880B | 79.076m² · 약 24평 | 14 | 12 | 1 | 9 | (△17) | 6억 4,700만원 |
| 059.8880B | 79.076m² · 약 24평 | 14 | 12 | 2 | 3 | (△13) | |
| 084.9740A | 110.0429m² · 약 33평 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5:1 | 9억 6,600만원 |
| 084.9740A | 110.0429m² · 약 33평 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | |
| 084.8376B | 110.9701m² · 약 34평 | 10 | 15 | 1 | 4 | (△19) | 9억 4,400만원 |
| 084.8376B | 110.9701m² · 약 34평 | 10 | 15 | 2 | 2 | (△17) | |
| 084.8873C | 109.7565m² · 약 33평 | 10 | 15 | 1 | 7 | (△16) | 9억 3,400만원 |
| 084.8873C | 109.7565m² · 약 33평 | 10 | 15 | 2 | 1 | (△15) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 해당지역 당첨가점 데이터가 없습니다. | |||
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.03.27
특별공급 접수26.04.06
청약접수 시작26.04.06
청약접수 마감26.04.08
당첨자 발표26.04.14
계약기간26.04.27