APT접수 마감
천안 아이파크 시티 6단지
충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 1,012세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 에이치디씨현대산업개발 주식회사
- 문의처
- 18660123
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 112.5465m² · 약 34평 | 102 | 125 | 5억 8,940만원 |
| 084.9323B | 113.6261m² · 약 34평 | 47 | 56 | 5억 7,720만원 |
| 084.9587C | 112.4705m² · 약 34평 | 130 | 155 | 6억 660만원 |
| 102.8880A | 135.8347m² · 약 41평 | 106 | 16 | 7억 1,130만원 |
| 102.7602B | 138.3385m² · 약 42평 | 118 | 18 | 6억 9,570만원 |
| 120.7345 | 159.7026m² · 약 48평 | 118 | 18 | 8억 6,060만원 |
| 197.1270 | 261.9685m² · 약 79평 | 3 | 0 | 24억 6,330만원 |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.8786A | 31 | 35.84 | 52 |
| 084.9323B | - | - | - |
| 084.9587C | 53 | 59.08 | 79 |
| 102.8880A | - | - | - |
| 102.7602B | - | - | - |
| 120.7345 | - | - | - |
| 197.1270 | - | - | - |
청약 일정
모집공고26.02.20
특별공급 접수26.03.03
청약접수 시작26.03.03
청약접수 마감26.03.05
당첨자 발표26.03.12
계약기간26.03.23