APT접수 마감
리첸시아 표선 IB EDU
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )
공고 정보
- 공급지역
- 제주
- 공급규모
- 50세대
- 입주예정
- 2026년 3월
- 시행사
- 주식회사 태흥주택건설
- 시공사
- 주식회사 에이원종합건설
- 문의처
- 01091276301
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 081.2000H | 87.04m² · 약 26평 | 2 | 2 | 5억 5,500만원 |
| 082.2100D | 88.17m² · 약 27평 | 4 | 3 | 5억 7,500만원 |
| 082.6500G | 89.23m² · 약 27평 | 2 | 2 | 5억 5,500만원 |
| 083.8100A | 89.74m² · 약 27평 | 5 | 2 | 5억 8,500만원 |
| 084.4900B | 90.87m² · 약 27평 | 3 | 4 | 5억 7,000만원 |
| 084.1400C | 89.63m² · 약 27평 | 1 | 1 | 5억 500만원 |
| 084.4100E | 90.11m² · 약 27평 | 4 | 3 | 5억 7,500만원 |
| 084.2300F | 89.9m² · 약 27평 | 5 | 2 | 5억 7,500만원 |
| 084.1400K | 89.63m² · 약 27평 | 1 | 4 | 5억 5,500만원 |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 081.2000H | - | - | - |
| 082.2100D | - | - | - |
| 082.6500G | - | - | - |
| 083.8100A | - | - | - |
| 084.4900B | - | - | - |
| 084.1400C | - | - | - |
| 084.4100E | - | - | - |
| 084.2300F | - | - | - |
| 084.1400K | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.02.12
특별공급 접수26.02.23
청약접수 시작26.02.23
청약접수 마감26.02.25
당첨자 발표26.03.04
계약기간26.03.16