APT접수 마감
썬밸리 오드카운티 가평설악
경기도 가평군 설악면 신천리 산45-1번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 1,039세대
- 입주예정
- 2028년 10월
- 시행사
- 동광종합토건(주)
- 시공사
- 동광종합토건(주)
- 문의처
- 0315855308
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9741 | 78.0014m² · 약 24평 | 74 | 92 | 1 | 2 | (△160) | 3억 4,660만원 |
| 059.9741 | 78.0014m² · 약 24평 | 74 | 92 | 2 | 0 | (△158) | |
| 067.7341 | 87.322m² · 약 26평 | 20 | 23 | 1 | 0 | (△43) | 3억 4,140만원 |
| 067.7341 | 87.322m² · 약 26평 | 20 | 23 | 2 | 0 | (△42) | |
| 084.9857A | 108.7017m² · 약 33평 | 161 | 198 | 1 | 0 | (△358) | 4억 7,600만원 |
| 084.9857A | 108.7017m² · 약 33평 | 161 | 198 | 2 | 1 | (△356) | |
| 084.9700B | 108.872m² · 약 33평 | 87 | 105 | 1 | 0 | (△192) | 4억 7,190만원 |
| 084.9700B | 108.872m² · 약 33평 | 87 | 105 | 2 | 0 | (△191) | |
| 084.9700C | 108.872m² · 약 33평 | 29 | 34 | 1 | 0 | (△63) | 4억 7,190만원 |
| 084.9700C | 108.872m² · 약 33평 | 29 | 34 | 2 | 0 | (△62) | |
| 094.5459 | 120.1845m² · 약 36평 | 61 | 9 | 1 | 0 | (△70) | 4억 6,780만원 |
| 094.5459 | 120.1845m² · 약 36평 | 61 | 9 | 2 | 0 | (△70) | |
| 095.1100A | 121.0512m² · 약 37평 | 33 | 5 | 1 | 0 | (△38) | 4억 6,640만원 |
| 095.1100A | 121.0512m² · 약 37평 | 33 | 5 | 2 | 0 | (△38) | |
| 095.1100B | 121.0512m² · 약 37평 | 10 | 1 | 1 | 0 | (△11) | 4억 6,640만원 |
| 095.1100B | 121.0512m² · 약 37평 | 10 | 1 | 2 | 0 | (△10) | |
| 114.9460 | 146.189m² · 약 44평 | 73 | 11 | 1 | 0 | (△84) | 6억 4,620만원 |
| 114.9460 | 146.189m² · 약 44평 | 73 | 11 | 2 | 0 | (△84) | |
| 125.7060 | 159.113m² · 약 48평 | 12 | 1 | 1 | 0 | (△13) | 6억 2,510만원 |
| 125.7060 | 159.113m² · 약 48평 | 12 | 1 | 2 | 0 | (△12) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 해당지역 당첨가점 데이터가 없습니다. | |||
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.03.06
특별공급 접수26.03.18
청약접수 시작26.03.18
청약접수 마감26.03.20
당첨자 발표26.03.26
계약기간26.04.07