APT접수 마감
e편한세상 여수 글렌츠
전라남도 여수시 신기동 3번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 전남
- 공급규모
- 81세대
- 입주예정
- 2027년 6월
- 시행사
- 신기주공지역주택조합
- 시공사
- 디엘이앤씨(주)
- 문의처
- 0616921365
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8613A | 83.361m² · 약 25평 | 8 | 10 | 4억 1,993만원 |
| 059.9815B | 83.3885m² · 약 25평 | 1 | 2 | 4억 1,993만원 |
| 084.9516A | 110.1275m² · 약 33평 | 13 | 15 | 5억 8,867만원 |
| 084.9992B | 110.9411m² · 약 34평 | 9 | 6 | 5억 8,867만원 |
| 084.9603C | 110.3447m² · 약 33평 | 3 | 4 | 5억 8,867만원 |
| 129.8429A | 160.6519m² · 약 49평 | 5 | 2 | 8억 8,265만원 |
| 129.9586B | 161.4384m² · 약 49평 | 2 | 1 | 8억 8,265만원 |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.8613A | 27 | 34.80 | 58 |
| 059.9815B | - | - | - |
| 084.9516A | 34 | 41.75 | 60 |
| 084.9992B | - | - | - |
| 084.9603C | - | - | - |
| 129.8429A | - | - | - |
| 129.9586B | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.03.06
특별공급 접수26.03.16
청약접수 시작26.03.16
청약접수 마감26.03.18
당첨자 발표26.03.24
계약기간26.04.05