APT접수 마감
대전 롯데캐슬 더퍼스트(조합원 취소분)
대전광역시 동구 가오동 394번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급규모
- 89세대
- 입주예정
- 2027년 11월
- 시행사
- 가오동2구역 재건축정비사업조합
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 문의처
- 0423352500
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9865A | 81.8933m² · 약 25평 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5:1 | 4억 1,260만원 |
| 059.9865A | 81.8933m² · 약 25평 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | |
| 059.9977B | 82.2703m² · 약 25평 | 7 | 5 | 1 | 3 | (△4) | 4억 1,260만원 |
| 059.9977B | 82.2703m² · 약 25평 | 7 | 5 | 2 | 2 | (△2) | |
| 074.9979A | 101.965m² · 약 31평 | 1 | 1 | 1 | 0 | (△2) | 5억 2,030만원 |
| 074.9979A | 101.965m² · 약 31평 | 1 | 1 | 2 | 0 | (△2) | |
| 074.9894B | 101.684m² · 약 31평 | 5 | 3 | 1 | 1 | (△6) | 5억 2,030만원 |
| 074.9894B | 101.684m² · 약 31평 | 5 | 3 | 2 | 0 | (△5) | |
| 084.9784A | 114.6505m² · 약 35평 | 29 | 25 | 1 | 2 | (△51) | 5억 9,300만원 |
| 084.9784A | 114.6505m² · 약 35평 | 29 | 25 | 2 | 3 | (△44) | |
| 084.9819B | 115.6203m² · 약 35평 | 1 | 1 | 1 | 1 | (△1) | 5억 9,300만원 |
| 084.9819B | 115.6203m² · 약 35평 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 084.9908C | 114.2884m² · 약 35평 | 4 | 3 | 1 | 0 | (△5) | 5억 9,300만원 |
| 084.9908C | 114.2884m² · 약 35평 | 4 | 3 | 2 | 1 | (△4) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 해당지역 당첨가점 데이터가 없습니다. | |||
청약 일정
모집공고26.03.20
특별공급 접수26.03.25
청약접수 시작26.03.25
청약접수 마감26.03.27
당첨자 발표26.04.02
계약기간26.04.15