APT접수 마감
오티에르 반포
서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 86세대
- 입주예정
- 2026년 7월
- 시행사
- 신반포21차아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사
- ㈜포스코이앤씨
- 문의처
- 15992510
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.0000 | 60.609m² · 약 18평 | 5 | 5 | 1 | 3,114 | 622.8:1 | 14억 2,640만원 |
| 044.0000 | 60.609m² · 약 18평 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 044.8507B | 61.235m² · 약 19평 | 2 | 1 | 1 | 685 | 342.5:1 | 14억 4,160만원 |
| 044.8507B | 61.235m² · 약 19평 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 045.0000 | 62.1277m² · 약 19평 | 2 | 4 | 1 | 658 | 329:1 | 14억 6,220만원 |
| 045.0000 | 62.1277m² · 약 19평 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 045.9415B | 62.6046m² · 약 19평 | 3 | 1 | 1 | 1,249 | 416.33:1 | 14억 8,860만원 |
| 045.9415B | 62.6046m² · 약 19평 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 059.5839A | 81.8719m² · 약 25평 | 3 | 5 | 1 | 2,819 | 939.67:1 | 20억 4,610만원 |
| 059.5839A | 81.8719m² · 약 25평 | 3 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 059.3427B | 81.8867m² · 약 25평 | 15 | 20 | 1 | 17,713 | 1180.87:1 | 20억 550만원 |
| 059.3427B | 81.8867m² · 약 25평 | 15 | 20 | 2 | 0 | - | |
| 084.9499A | 114.7576m² · 약 35평 | 4 | 7 | 1 | 3,077 | 769.25:1 | 27억 5,650만원 |
| 084.9499A | 114.7576m² · 약 35평 | 4 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 097.5311 | 135.9762m² · 약 41평 | 1 | 0 | 1 | 160 | 160:1 | 31억 6,860만원 |
| 097.5311 | 135.9762m² · 약 41평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 097.6619 | 135.7475m² · 약 41평 | 2 | 0 | 1 | 349 | 174.5:1 | 30억 9,870만원 |
| 097.6619 | 135.7475m² · 약 41평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 113.9162A | 152.7694m² · 약 46평 | 1 | 0 | 1 | 106 | 106:1 | 34억 7,090만원 |
| 113.9162A | 152.7694m² · 약 46평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 113.4788B | 152.3999m² · 약 46평 | 3 | 0 | 1 | 304 | 101.33:1 | 35억 8,790만원 |
| 113.4788B | 152.3999m² · 약 46평 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 115.9969A | 157.3987m² · 약 48평 | 2 | 0 | 1 | 306 | 153:1 | 36억 6,890만원 |
| 115.9969A | 157.3987m² · 약 48평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 044.0000 | 74 | 76.50 | 79 |
| 044.8507B | 71 | 71 | 71 |
| 045.0000 | 71 | 71 | 71 |
| 045.9415B | 73 | 73.50 | 74 |
| 059.5839A | 69 | 70.50 | 72 |
| 059.3427B | 71 | 72.50 | 74 |
| 084.9499A | 70 | 70.67 | 71 |
| 097.5311 | 74 | 74 | 74 |
| 097.6619 | 69 | 69.50 | 70 |
| 113.9162A | 71 | 71 | 71 |
| 113.4788B | 69 | 72.33 | 74 |
| 115.9969A | 74 | 74 | 74 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.03.31
특별공급 접수26.04.10
청약접수 시작26.04.10
청약접수 마감26.04.15
당첨자 발표26.04.21
계약기간26.05.06