APT접수 마감
더샵 신길센트럴시티
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 477세대
- 입주예정
- 2029년 7월
- 시행사
- 신길5동지역주택조합
- 시공사
- (주) 포스코이앤씨
- 문의처
- 0226756000
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159m² · 약 22평 | 8 | 0 | 1 | 192 | 24:1 | 12억 4,000만원 |
| 051.9981A | 73.9159m² · 약 22평 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 051.9931B | 74.1669m² · 약 22평 | 16 | 24 | 1 | 495 | 30.94:1 | 12억 5,000만원 |
| 051.9931B | 74.1669m² · 약 22평 | 16 | 24 | 2 | 0 | - | |
| 051.9927C | 73.4069m² · 약 22평 | 34 | 24 | 1 | 866 | 25.47:1 | 12억 3,000만원 |
| 051.9927C | 73.4069m² · 약 22평 | 34 | 24 | 2 | 0 | - | |
| 051.9909D | 74.2516m² · 약 22평 | 20 | 16 | 1 | 468 | 23.4:1 | 12억 5,000만원 |
| 051.9909D | 74.2516m² · 약 22평 | 20 | 16 | 2 | 0 | - | |
| 051.9953E | 73.8748m² · 약 22평 | 8 | 0 | 1 | 58 | 7.25:1 | 12억 4,000만원 |
| 051.9953E | 73.8748m² · 약 22평 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 059.9973A | 84.6386m² · 약 26평 | 16 | 11 | 1 | 663 | 41.44:1 | 14억 5,000만원 |
| 059.9973A | 84.6386m² · 약 26평 | 16 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 059.9945B | 85.0896m² · 약 26평 | 54 | 70 | 1 | 2,727 | 50.5:1 | 14억 5,000만원 |
| 059.9945B | 85.0896m² · 약 26평 | 54 | 70 | 2 | 0 | - | |
| 059.9903C | 84.7477m² · 약 26평 | 15 | 11 | 1 | 439 | 29.27:1 | 14억 6,000만원 |
| 059.9903C | 84.7477m² · 약 26평 | 15 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 059.9987D | 85.4616m² · 약 26평 | 14 | 11 | 1 | 301 | 21.5:1 | 14억 5,000만원 |
| 059.9987D | 85.4616m² · 약 26평 | 14 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 074.9939A | 106.6876m² · 약 32평 | 7 | 18 | 1 | 99 | 14.14:1 | 16억 8,000만원 |
| 074.9939A | 106.6876m² · 약 32평 | 7 | 18 | 2 | 0 | - | |
| 074.9944B | 105.4237m² · 약 32평 | 12 | 11 | 1 | 177 | 14.75:1 | 16억 8,000만원 |
| 074.9944B | 105.4237m² · 약 32평 | 12 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 074.9920C | 104.9328m² · 약 32평 | 11 | 11 | 1 | 131 | 11.91:1 | 16억 6,000만원 |
| 074.9920C | 104.9328m² · 약 32평 | 11 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 074.9992D | 104.7523m² · 약 32평 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20:1 | 16억 7,000만원 |
| 074.9992D | 104.7523m² · 약 32평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 074.9992E | 105.0419m² · 약 32평 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16:1 | 16억 7,000만원 |
| 074.9992E | 105.0419m² · 약 32평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 084.9993A | 118.98m² · 약 36평 | 9 | 43 | 1 | 479 | 53.22:1 | 18억 6,000만원 |
| 084.9993A | 118.98m² · 약 36평 | 9 | 43 | 2 | 0 | - | |
| 084.9977B | 119.517m² · 약 36평 | 1 | 0 | 1 | 102 | 102:1 | 18억 8,000만원 |
| 084.9977B | 119.517m² · 약 36평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 051.9981A | 69 | 70.25 | 74 |
| 051.9931B | 69 | 69 | 69 |
| 051.9927C | 59 | 62.57 | 64 |
| 051.9909D | 64 | 64.75 | 69 |
| 051.9953E | 54 | 60.50 | 69 |
| 059.9973A | 69 | 69.71 | 74 |
| 059.9945B | 64 | 67.50 | 69 |
| 059.9903C | 67 | 68.67 | 69 |
| 059.9987D | 64 | 65.83 | 69 |
| 074.9939A | 64 | 67 | 69 |
| 074.9944B | 63 | 66.67 | 69 |
| 074.9920C | 64 | 66.75 | 69 |
| 074.9992D | 59 | 59 | 59 |
| 074.9992E | 63 | 63 | 63 |
| 084.9993A | 66 | 68 | 69 |
| 084.9977B | 79 | 79 | 79 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.03.20
특별공급 접수26.03.30
청약접수 시작26.03.30
청약접수 마감26.04.02
당첨자 발표26.04.09
계약기간26.04.21