APT접수 마감

더샵 신길센트럴시티

서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원

공고 정보

공급지역
서울
공급규모
477세대
입주예정
2029년 7월
시행사
신길5동지역주택조합
시공사
(주) 포스코이앤씨
문의처
0226756000

주택형별 분양 정보

주택형공급면적일반공급특별공급분양최고금액
051.9981A73.9159m² · 약 22평8012억 4,000만원
051.9931B74.1669m² · 약 22평162412억 5,000만원
051.9927C73.4069m² · 약 22평342412억 3,000만원
051.9909D74.2516m² · 약 22평201612억 5,000만원
051.9953E73.8748m² · 약 22평8012억 4,000만원
059.9973A84.6386m² · 약 26평161114억 5,000만원
059.9945B85.0896m² · 약 26평547014억 5,000만원
059.9903C84.7477m² · 약 26평151114억 6,000만원
059.9987D85.4616m² · 약 26평141114억 5,000만원
074.9939A106.6876m² · 약 32평71816억 8,000만원
074.9944B105.4237m² · 약 32평121116억 8,000만원
074.9920C104.9328m² · 약 32평111116억 6,000만원
074.9992D104.7523m² · 약 32평1016억 7,000만원
074.9992E105.0419m² · 약 32평1016억 7,000만원
084.9993A118.98m² · 약 36평94318억 6,000만원
084.9977B119.517m² · 약 36평1018억 8,000만원

청약 일정

모집공고26.03.20
특별공급 접수26.03.30
청약접수 시작26.03.30
청약접수 마감26.04.02
당첨자 발표26.04.09
계약기간26.04.21