APT접수 마감
더샵 신길센트럴시티
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 477세대
- 입주예정
- 2029년 7월
- 시행사
- 신길5동지역주택조합
- 시공사
- (주) 포스코이앤씨
- 문의처
- 0226756000
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159m² · 약 22평 | 8 | 0 | 12억 4,000만원 |
| 051.9931B | 74.1669m² · 약 22평 | 16 | 24 | 12억 5,000만원 |
| 051.9927C | 73.4069m² · 약 22평 | 34 | 24 | 12억 3,000만원 |
| 051.9909D | 74.2516m² · 약 22평 | 20 | 16 | 12억 5,000만원 |
| 051.9953E | 73.8748m² · 약 22평 | 8 | 0 | 12억 4,000만원 |
| 059.9973A | 84.6386m² · 약 26평 | 16 | 11 | 14억 5,000만원 |
| 059.9945B | 85.0896m² · 약 26평 | 54 | 70 | 14억 5,000만원 |
| 059.9903C | 84.7477m² · 약 26평 | 15 | 11 | 14억 6,000만원 |
| 059.9987D | 85.4616m² · 약 26평 | 14 | 11 | 14억 5,000만원 |
| 074.9939A | 106.6876m² · 약 32평 | 7 | 18 | 16억 8,000만원 |
| 074.9944B | 105.4237m² · 약 32평 | 12 | 11 | 16억 8,000만원 |
| 074.9920C | 104.9328m² · 약 32평 | 11 | 11 | 16억 6,000만원 |
| 074.9992D | 104.7523m² · 약 32평 | 1 | 0 | 16억 7,000만원 |
| 074.9992E | 105.0419m² · 약 32평 | 1 | 0 | 16억 7,000만원 |
| 084.9993A | 118.98m² · 약 36평 | 9 | 43 | 18억 6,000만원 |
| 084.9977B | 119.517m² · 약 36평 | 1 | 0 | 18억 8,000만원 |
청약 일정
모집공고26.03.20
특별공급 접수26.03.30
청약접수 시작26.03.30
청약접수 마감26.04.02
당첨자 발표26.04.09
계약기간26.04.21