APT접수 마감
힐스테이트 안양펠루스
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 55세대
- 입주예정
- 2026년 5월
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 현대건설(주)
- 문의처
- 18993690
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 040.5800 | 57.47m² · 약 17평 | 2 | 3 | 5억 4,140만원 |
| 042.6600 | 60.52m² · 약 18평 | 2 | 3 | 5억 5,750만원 |
| 043.6000 | 61.3m² · 약 19평 | 5 | 5 | 5억 6,990만원 |
| 044.3300 | 62.37m² · 약 19평 | 3 | 2 | 5억 7,850만원 |
| 050.0400 | 69.46m² · 약 21평 | 3 | 2 | 6억 2,550만원 |
| 061.1400 | 85.49m² · 약 26평 | 2 | 3 | 8억 2,370만원 |
| 065.0000 | 90.88m² · 약 27평 | 2 | 3 | 8억 2,350만원 |
| 066.2800A | 92.58m² · 약 28평 | 2 | 3 | 8억 3,910만원 |
| 066.4900B | 92.8m² · 약 28평 | 2 | 3 | 8억 4,150만원 |
| 068.3900 | 95.95m² · 약 29평 | 2 | 3 | 8억 6,350만원 |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 040.5800 | 59 | 59 | 59 |
| 042.6600 | 0 | 0 | 0 |
| 043.6000 | 0 | 0 | 0 |
| 044.3300 | 0 | 0 | 0 |
| 050.0400 | 0 | 0 | 0 |
| 061.1400 | 0 | 0 | 0 |
| 065.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 066.2800A | 0 | 0 | 0 |
| 066.4900B | 62 | 62 | 62 |
| 068.3900 | 48 | 54 | 60 |
청약 일정
모집공고26.03.27
특별공급 접수26.04.06
청약접수 시작26.04.06
청약접수 마감26.04.08
당첨자 발표26.04.14
계약기간26.04.27