APT접수 마감
르네오션 고성 퍼스트뷰
강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지
공고 정보
- 공급지역
- 강원
- 공급규모
- 263세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- 금강종합건설(주)
- 문의처
- 16668848
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 074.8300 | 101.0178m² · 약 31평 | 16 | 12 | 4억 4,500만원 |
| 084.9800A | 114.0095m² · 약 34평 | 17 | 17 | 4억 8,300만원 |
| 084.9800B | 113.8796m² · 약 34평 | 70 | 79 | 4억 8,300만원 |
| 084.9800C | 115.7796m² · 약 35평 | 9 | 6 | 4억 7,600만원 |
| 109.8300 | 147.085m² · 약 44평 | 24 | 2 | 6억 5,200만원 |
| 117.1500A | 158.2441m² · 약 48평 | 2 | 0 | 9억 3,700만원 |
| 117.1500B | 158.2441m² · 약 48평 | 1 | 0 | 16억 7,000만원 |
| 117.1500C | 158.3141m² · 약 48평 | 1 | 0 | 9억 8,800만원 |
| 130.5600 | 177.1584m² · 약 54평 | 1 | 0 | 18억 8,700만원 |
| 137.2300A | 185.9015m² · 약 56평 | 1 | 0 | 19억 6,500만원 |
| 137.2300B | 185.9615m² · 약 56평 | 1 | 0 | 16억 4,000만원 |
| 143.4900 | 194.73m² · 약 59평 | 1 | 0 | 17억 4,200만원 |
| 147.2300 | 199.775m² · 약 60평 | 1 | 0 | 17억 6,800만원 |
| 148.7600 | 201.9057m² · 약 61평 | 1 | 0 | 17억 8,500만원 |
| 183.7600 | 249.4829m² · 약 75평 | 1 | 0 | 23억 4,600만원 |
청약 일정
모집공고26.04.03
특별공급 접수26.04.13
청약접수 시작26.04.13
청약접수 마감26.04.15
당첨자 발표26.04.21
계약기간26.05.06