APT접수 마감

르네오션 고성 퍼스트뷰

강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지

공고 정보

공급지역
강원
공급규모
263세대
입주예정
2029년 3월
시행사
(주)한국토지신탁
시공사
금강종합건설(주)
문의처
16668848

주택형별 분양 정보

주택형공급면적일반공급특별공급분양최고금액
074.8300101.0178m² · 약 31평16124억 4,500만원
084.9800A114.0095m² · 약 34평17174억 8,300만원
084.9800B113.8796m² · 약 34평70794억 8,300만원
084.9800C115.7796m² · 약 35평964억 7,600만원
109.8300147.085m² · 약 44평2426억 5,200만원
117.1500A158.2441m² · 약 48평209억 3,700만원
117.1500B158.2441m² · 약 48평1016억 7,000만원
117.1500C158.3141m² · 약 48평109억 8,800만원
130.5600177.1584m² · 약 54평1018억 8,700만원
137.2300A185.9015m² · 약 56평1019억 6,500만원
137.2300B185.9615m² · 약 56평1016억 4,000만원
143.4900194.73m² · 약 59평1017억 4,200만원
147.2300199.775m² · 약 60평1017억 6,800만원
148.7600201.9057m² · 약 61평1017억 8,500만원
183.7600249.4829m² · 약 75평1023억 4,600만원

청약 일정

모집공고26.04.03
특별공급 접수26.04.13
청약접수 시작26.04.13
청약접수 마감26.04.15
당첨자 발표26.04.21
계약기간26.05.06