APT접수 마감
창원자이 더 스카이
경상남도 창원시 성산구 중앙동 99-4,5,6
공고 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급규모
- 509세대
- 입주예정
- 2030년 4월
- 시행사
- 창원중앙피에프브이(주)
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 문의처
- 18332566
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9951A | 113.6646m² · 약 34평 | 113 | 133 | 1 | 1,134 | 10.04:1 | 9억 3,610만원 |
| 084.9951A | 113.6646m² · 약 34평 | 113 | 133 | 2 | 0 | - | |
| 084.9016B | 113.7993m² · 약 34평 | 42 | 44 | 1 | 111 | 1.76:1 | 8억 9,940만원 |
| 084.9016B | 113.7993m² · 약 34평 | 42 | 44 | 2 | 100 | - | |
| 084.9771C | 113.3492m² · 약 34평 | 43 | 45 | 1 | 222 | 4.53:1 | 9억 1,450만원 |
| 084.9771C | 113.3492m² · 약 34평 | 43 | 45 | 2 | 63 | - | |
| 084.8846D | 112.4911m² · 약 34평 | 22 | 22 | 1 | 71 | 2.37:1 | 9억 1,220만원 |
| 084.8846D | 112.4911m² · 약 34평 | 22 | 22 | 2 | 24 | - | |
| 106.5247A | 140.4428m² · 약 42평 | 40 | 5 | 1 | 188 | 4.7:1 | 12억 4,100만원 |
| 106.5247A | 140.4428m² · 약 42평 | 40 | 5 | 2 | 39 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.9951A | 49 | 55.72 | 68 |
| 084.9016B | 36 | 48.19 | 68 |
| 084.9771C | 43 | 51.15 | 68 |
| 084.8846D | 45 | 52.50 | 68 |
| 106.5247A | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.03.20
특별공급 접수26.03.30
청약접수 시작26.03.30
청약접수 마감26.04.01
당첨자 발표26.04.07
계약기간26.04.20