APT접수 마감
힐스테이트 평거 센트럴
경상남도 진주시 평거동 148번지 외 4필지
공고 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급규모
- 261세대
- 입주예정
- 2030년 3월
- 시행사
- 신한자산신탁 주식회사
- 시공사
- 현대엔지니어링(주)
- 문의처
- 0557473330
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.3746A | 121.1632m² · 약 37평 | 48 | 54 | 1 | 1,307 | 27.23:1 | 6억 6,000만원 |
| 084.3746A | 121.1632m² · 약 37평 | 48 | 54 | 2 | 0 | - | |
| 084.9824B | 122.369m² · 약 37평 | 12 | 14 | 1 | 1,416 | 118:1 | 6억 6,600만원 |
| 084.9824B | 122.369m² · 약 37평 | 12 | 14 | 2 | 0 | - | |
| 105.9633A | 151.3355m² · 약 46평 | 70 | 9 | 1 | 227 | 3.03:1 | 9억 400만원 |
| 105.9633A | 151.3355m² · 약 46평 | 70 | 9 | 2 | 185 | - | |
| 105.6430B | 150.6206m² · 약 46평 | 24 | 3 | 1 | 102 | 4.08:1 | 8억 9,400만원 |
| 105.6430B | 150.6206m² · 약 46평 | 24 | 3 | 2 | 83 | - | |
| 105.5065C | 151.5581m² · 약 46평 | 24 | 3 | 1 | 341 | 14.21:1 | 9억 1,200만원 |
| 105.5065C | 151.5581m² · 약 46평 | 24 | 3 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.3746A | 58 | 62.25 | 73 |
| 084.9824B | 65 | 69.20 | 79 |
| 105.9633A | - | - | - |
| 105.6430B | - | - | - |
| 105.5065C | - | - | - |
청약 일정
모집공고26.04.10
특별공급 접수26.04.20
청약접수 시작26.04.20
청약접수 마감26.04.22
당첨자 발표26.04.29
계약기간26.05.11