APT접수 마감
업성 푸르지오 레이크시티
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 1,460세대
- 입주예정
- 2029년 9월
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 16683535
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 101.0291m² · 약 31평 | 220 | 264 | 1 | 79 | (△395) | 5억 890만원 |
| 072.7578A | 101.0291m² · 약 31평 | 220 | 264 | 2 | 11 | (△365) | |
| 072.8526B | 101.1597m² · 약 31평 | 88 | 101 | 1 | 41 | (△143) | 5억 1,440만원 |
| 072.8526B | 101.1597m² · 약 31평 | 88 | 101 | 2 | 3 | (△132) | |
| 072.8920C | 102.2408m² · 약 31평 | 20 | 18 | 1 | 6 | (△32) | 4억 9,980만원 |
| 072.8920C | 102.2408m² · 약 31평 | 20 | 18 | 2 | 0 | (△32) | |
| 072.8938D | 101.9283m² · 약 31평 | 20 | 18 | 1 | 1 | (△37) | 5억 540만원 |
| 072.8938D | 101.9283m² · 약 31평 | 20 | 18 | 2 | 0 | (△36) | |
| 084.9631A | 117.5085m² · 약 36평 | 85 | 99 | 1 | 170 | (△4) | 6억 990만원 |
| 084.9631A | 117.5085m² · 약 36평 | 85 | 99 | 2 | 38 | - | |
| 084.9637B | 117.3802m² · 약 36평 | 36 | 39 | 1 | 477 | 9.94:1 | 6억 1,870만원 |
| 084.9637B | 117.3802m² · 약 36평 | 36 | 39 | 2 | 0 | - | |
| 084.9789C | 118.3754m² · 약 36평 | 53 | 60 | 1 | 45 | (△65) | 6억 620만원 |
| 084.9789C | 118.3754m² · 약 36평 | 53 | 60 | 2 | 9 | (△42) | |
| 084.9924D | 117.9471m² · 약 36평 | 19 | 18 | 1 | 18 | (△18) | 6억 1,180만원 |
| 084.9924D | 117.9471m² · 약 36평 | 19 | 18 | 2 | 9 | (△6) | |
| 095.7927A | 132.0906m² · 약 40평 | 199 | 28 | 1 | 361 | 1.6:1 | 7억 6,960만원 |
| 095.7927A | 132.0906m² · 약 40평 | 199 | 28 | 2 | 17 | - | |
| 095.7890B | 131.9487m² · 약 40평 | 66 | 9 | 1 | 139 | 1.93:1 | 7억 7,920만원 |
| 095.7890B | 131.9487m² · 약 40평 | 66 | 9 | 2 | 10 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 072.7578A | - | - | - |
| 072.8526B | - | - | - |
| 072.8920C | - | - | - |
| 072.8938D | - | - | - |
| 084.9631A | 0 | 0 | 0 |
| 084.9637B | 39 | 45 | 65 |
| 084.9789C | - | - | - |
| 084.9924D | - | - | - |
| 095.7927A | - | - | - |
| 095.7890B | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.04.03
특별공급 접수26.04.13
청약접수 시작26.04.13
청약접수 마감26.04.15
당첨자 발표26.04.22
계약기간26.05.04