APT접수 마감
천안 동문 디 이스트 파크시티
충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 500세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 시행사
- 삼룡동 파크시티 지역주택조합
- 시공사
- 동문건설(주)
- 문의처
- 15221183
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9018A | 81.6853m² · 약 25평 | 9 | 5 | 1 | 5 | (△8) | 4억 2,220만원 |
| 059.9018A | 81.6853m² · 약 25평 | 9 | 5 | 2 | 1 | (△7) | |
| 059.9659B | 82.5225m² · 약 25평 | 3 | 0 | 1 | 1 | (△2) | 4억 1,830만원 |
| 059.9659B | 82.5225m² · 약 25평 | 3 | 0 | 2 | 1 | (△1) | |
| 074.9271A | 100.3928m² · 약 30평 | 16 | 9 | 1 | 0 | (△25) | 5억 650만원 |
| 074.9271A | 100.3928m² · 약 30평 | 16 | 9 | 2 | 0 | (△25) | |
| 074.9536B | 101.2949m² · 약 31평 | 12 | 6 | 1 | 1 | (△17) | 5억 910만원 |
| 074.9536B | 101.2949m² · 약 31평 | 12 | 6 | 2 | 0 | (△17) | |
| 084.9911A | 113.3928m² · 약 34평 | 109 | 120 | 1 | 2 | (△226) | 5억 8,250만원 |
| 084.9911A | 113.3928m² · 약 34평 | 109 | 120 | 2 | 5 | (△220) | |
| 084.9755B | 114.4025m² · 약 35평 | 52 | 56 | 1 | 1 | (△107) | 5억 8,760만원 |
| 084.9755B | 114.4025m² · 약 35평 | 52 | 56 | 2 | 1 | (△106) | |
| 105.9965 | 140.5966m² · 약 43평 | 90 | 13 | 1 | 2 | (△101) | 7억 2,550만원 |
| 105.9965 | 140.5966m² · 약 43평 | 90 | 13 | 2 | 2 | (△99) |
청약 일정
모집공고26.04.24
특별공급 접수26.05.04
청약접수 시작26.05.04
청약접수 마감26.05.07
당첨자 발표26.05.13
계약기간26.05.26