APT접수 마감
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지
경기도 광주시 양벌동 산54-3번지
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 1,077세대
- 입주예정
- 2030년 10월
- 시행사
- 신한자산신탁 주식회사
- 시공사
- 롯데건설㈜
- 문의처
- 18992340
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9299A | 81.884m² · 약 25평 | 28 | 29 | 6억 3,900만원 |
| 059.8802B | 82.5094m² · 약 25평 | 25 | 26 | 6억 2,900만원 |
| 059.9281C | 81.8749m² · 약 25평 | 46 | 50 | 6억 1,900만원 |
| 084.9099A | 114.0893m² · 약 35평 | 39 | 43 | 8억 8,200만원 |
| 084.9326B | 115.1822m² · 약 35평 | 218 | 259 | 8억 7,200만원 |
| 084.9481C | 115.5694m² · 약 35평 | 38 | 41 | 8억 6,200만원 |
| 084.8671D | 114.8204m² · 약 35평 | 53 | 61 | 8억 7,200만원 |
| 114.9276A | 153.3787m² · 약 46평 | 51 | 6 | 11억 5,800만원 |
| 114.9574B | 155.1239m² · 약 47평 | 50 | 6 | 11억 1,800만원 |
| 162.7498A | 223.2451m² · 약 68평 | 1 | 0 | 23억 9,000만원 |
| 162.3499B | 222.8422m² · 약 67평 | 2 | 0 | 24억 1,000만원 |
| 170.5257A | 231.917m² · 약 70평 | 1 | 0 | 24억 9,000만원 |
| 170.3095B | 232.4173m² · 약 70평 | 1 | 0 | 12억 500만원 |
| 225.6083 | 304.8833m² · 약 92평 | 1 | 0 | 15억 8,500만원 |
| 250.5785 | 341.1008m² · 약 103평 | 1 | 0 | 19억 9,000만원 |
| 260.5379 | 354.9439m² · 약 107평 | 1 | 0 | 20억 7,100만원 |
청약 일정
모집공고26.04.17
특별공급 접수26.04.27
청약접수 시작26.04.27
청약접수 마감26.04.29
당첨자 발표26.05.07
계약기간26.05.20