APT접수 마감
동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)
경기도 화성특례시 동탄2 택지개발지구 B11BL (신동720)
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 160세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- (주)한토건설
- 문의처
- 15510727
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.7378 | 124.5898m² · 약 38평 | 28 | 5 | 1 | 29 | 3.22:1 | 10억 7,000만원 |
| 102.7378 | 124.5898m² · 약 38평 | 28 | 5 | 2 | 22 | - | |
| 102.7378P | 124.5898m² · 약 38평 | 30 | 4 | 1 | 33 | 3.3:1 | 10억 9,200만원 |
| 102.7378P | 124.5898m² · 약 38평 | 30 | 4 | 2 | 9 | - | |
| 108.7178 | 131.7872m² · 약 40평 | 58 | 9 | 1 | 97 | 5.39:1 | 8억 7,000만원 |
| 108.7178 | 131.7872m² · 약 40평 | 58 | 9 | 2 | 27 | - | |
| 115.1988 | 139.5802m² · 약 42평 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10:1 | 11억 5,080만원 |
| 115.1988 | 139.5802m² · 약 42평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 115.1988P | 139.5802m² · 약 42평 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12:1 | 12억 580만원 |
| 115.1988P | 139.5802m² · 약 42평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 116.4757T | 139.7277m² · 약 42평 | 19 | 3 | 1 | 89 | 14.83:1 | 8억 8,000만원 |
| 116.4757T | 139.7277m² · 약 42평 | 19 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 118.1488 | 143.4715m² · 약 43평 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12:1 | 9억 4,530만원 |
| 118.1488 | 143.4715m² · 약 43평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 102.7378 | - | - | - |
| 102.7378P | - | - | - |
| 108.7178 | - | - | - |
| 115.1988 | - | - | - |
| 115.1988P | - | - | - |
| 116.4757T | - | - | - |
| 118.1488 | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.04.16
특별공급 접수26.04.27
청약접수 시작26.04.27
청약접수 마감26.04.29
당첨자 발표26.05.07
계약기간26.05.18