APT접수 마감
공덕역자이르네
서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 177세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 시행사
- 주식회사 에스시티공덕피에프브이
- 시공사
- 자이에스앤디(주)
- 문의처
- 16604050
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048.6543 | 65.1142m² · 약 20평 | 19 | 17 | 1 | 0 | - | 12억 7,200만원 |
| 048.6543 | 65.1142m² · 약 20평 | 19 | 17 | 2 | 0 | - | |
| 052.7960A | 72.2805m² · 약 22평 | 13 | 16 | 1 | 0 | - | 14억 4,000만원 |
| 052.7960A | 72.2805m² · 약 22평 | 13 | 16 | 2 | 0 | - | |
| 052.7960B | 72.2805m² · 약 22평 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 14억 1,940만원 |
| 052.7960B | 72.2805m² · 약 22평 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 052.7960C | 72.2805m² · 약 22평 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 14억 3,020만원 |
| 052.7960C | 72.2805m² · 약 22평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 059.9880A | 81.3574m² · 약 25평 | 17 | 18 | 1 | 0 | - | 17억 6,900만원 |
| 059.9880A | 81.3574m² · 약 25평 | 17 | 18 | 2 | 0 | - | |
| 059.2820B | 79.2927m² · 약 24평 | 30 | 40 | 1 | 0 | - | 16억 9,300만원 |
| 059.2820B | 79.2927m² · 약 24평 | 30 | 40 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 048.6543 | 63 | 65.25 | 69 |
| 052.7960A | 69 | 69 | 69 |
| 052.7960B | 73 | 73 | 73 |
| 052.7960C | 62 | 62 | 62 |
| 059.9880A | 69 | 69 | 69 |
| 059.2820B | 65 | 67.42 | 69 |
청약 일정
모집공고26.04.17
특별공급 접수26.04.27
청약접수 시작26.04.27
청약접수 마감26.04.30
당첨자 발표26.05.08
계약기간26.05.19