APT접수 마감
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 285세대
- 입주예정
- 2029년 8월
- 시행사
- 노량진8재정비촉진구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 디엘이앤씨 주식회사
- 문의처
- 025290205
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036.9596 | 51.6683m² · 약 16평 | 20 | 23 | 1 | 273 | 13.65:1 | 11억 6,370만원 |
| 036.9596 | 51.6683m² · 약 16평 | 20 | 23 | 2 | 0 | - | |
| 044.7166 | 61.5864m² · 약 19평 | 4 | 5 | 1 | 307 | 76.75:1 | 13억 8,760만원 |
| 044.7166 | 61.5864m² · 약 19평 | 4 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 051.8088A | 70.252m² · 약 21평 | 4 | 5 | 1 | 113 | 28.25:1 | 16억 9,590만원 |
| 051.8088A | 70.252m² · 약 21평 | 4 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 051.7802B | 70.4537m² · 약 21평 | 3 | 5 | 1 | 83 | 27.67:1 | 17억 80만원 |
| 051.7802B | 70.4537m² · 약 21평 | 3 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 051.7611C | 70.8559m² · 약 21평 | 10 | 12 | 1 | 622 | 62.2:1 | 17억 1,050만원 |
| 051.7611C | 70.8559m² · 약 21평 | 10 | 12 | 2 | 0 | - | |
| 059.9912A | 82.3556m² · 약 25평 | 6 | 5 | 1 | 346 | 57.67:1 | 21억 7,940만원 |
| 059.9912A | 82.3556m² · 약 25평 | 6 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 059.9866B | 82.1289m² · 약 25평 | 4 | 1 | 1 | 77 | 19.25:1 | 21억 5,280만원 |
| 059.9866B | 82.1289m² · 약 25평 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 084.9549A | 115.6564m² · 약 35평 | 32 | 41 | 1 | 462 | 14.44:1 | 27억 4,640만원 |
| 084.9549A | 115.6564m² · 약 35평 | 32 | 41 | 2 | 0 | - | |
| 084.9645B | 115.2732m² · 약 35평 | 26 | 33 | 1 | 178 | 6.85:1 | 27억 6,470만원 |
| 084.9645B | 115.2732m² · 약 35평 | 26 | 33 | 2 | 0 | - | |
| 084.9145C | 114.8944m² · 약 35평 | 17 | 20 | 1 | 105 | 6.18:1 | 27억 1,190만원 |
| 084.9145C | 114.8944m² · 약 35평 | 17 | 20 | 2 | 0 | - | |
| 084.9898T | 115.2505m² · 약 35평 | 3 | 3 | 1 | 38 | 12.67:1 | 27억 9,580만원 |
| 084.9898T | 115.2505m² · 약 35평 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 140.8560P | 191.5634m² · 약 58평 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2.33:1 | 49억 2,800만원 |
| 140.8560P | 191.5634m² · 약 58평 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 해당지역 당첨가점 데이터가 없습니다. | |||
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.13
특별공급 접수26.05.26
청약접수 시작26.05.26
청약접수 마감26.05.29
당첨자 발표26.06.05
계약기간26.06.20