APT접수 마감
써밋 더힐
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 432세대
- 입주예정
- 2030년 6월
- 시행사
- 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 18441515
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 53.2928m² · 약 16평 | 5 | 1 | 1 | 285 | 57:1 | 12억 2,450만원 |
| 039.3700A | 53.2928m² · 약 16평 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 039.9000C | 54.1181m² · 약 16평 | 2 | 0 | 1 | 55 | 27.5:1 | 12억 1,850만원 |
| 039.9000C | 54.1181m² · 약 16평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 049.8300A | 67.6036m² · 약 20평 | 3 | 0 | 1 | 170 | 56.67:1 | 16억 4,780만원 |
| 049.8300A | 67.6036m² · 약 20평 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 049.7000B | 68.0504m² · 약 21평 | 4 | 0 | 1 | 242 | 60.5:1 | 16억 7,510만원 |
| 049.7000B | 68.0504m² · 약 21평 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 059.8700A | 81.6972m² · 약 25평 | 92 | 102 | 1 | 3,404 | 37:1 | 22억 2,210만원 |
| 059.8700A | 81.6972m² · 약 25평 | 92 | 102 | 2 | 0 | - | |
| 059.8800B | 81.6498m² · 약 25평 | 6 | 2 | 1 | 101 | 16.83:1 | 20억 9,150만원 |
| 059.8800B | 81.6498m² · 약 25평 | 6 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 059.9200C | 81.95m² · 약 25평 | 25 | 24 | 1 | 455 | 18.2:1 | 22억 2,860만원 |
| 059.9200C | 81.95m² · 약 25평 | 25 | 24 | 2 | 0 | - | |
| 059.8800D | 81.5798m² · 약 25평 | 46 | 56 | 1 | 1,244 | 27.04:1 | 21억 9,610만원 |
| 059.8800D | 81.5798m² · 약 25평 | 46 | 56 | 2 | 0 | - | |
| 059.9700E | 81.8328m² · 약 25평 | 9 | 7 | 1 | 185 | 20.56:1 | 22억 4,700만원 |
| 059.9700E | 81.8328m² · 약 25평 | 9 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 059.9700F | 81.9628m² · 약 25평 | 10 | 7 | 1 | 159 | 15.9:1 | 20억 9,950만원 |
| 059.9700F | 81.9628m² · 약 25평 | 10 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 084.9000A | 114.3484m² · 약 35평 | 8 | 13 | 1 | 482 | 60.25:1 | 29억 5,890만원 |
| 084.9000A | 114.3484m² · 약 35평 | 8 | 13 | 2 | 0 | - | |
| 084.7800C | 113.9878m² · 약 34평 | 1 | 9 | 1 | 78 | 78:1 | 29억 7,820만원 |
| 084.7800C | 113.9878m² · 약 34평 | 1 | 9 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 해당지역 당첨가점 데이터가 없습니다. | |||
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.15
특별공급 접수26.05.26
청약접수 시작26.05.26
청약접수 마감26.05.29
당첨자 발표26.06.05
계약기간26.06.16