APT접수 마감
엘리프 성성호수공원 2BL
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성2구역 2BL
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 560세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 시행사
- 업성개발피에프브이 주식회사,계룡건설산업(주)
- 시공사
- 계룡건설산업(주)
- 문의처
- 16612333
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9563A | 108.6249m² · 약 33평 | 163 | 83 | 1 | 1,139 | 5.37:1 | 5억 7,100만원 |
| 084.9563A | 108.6249m² · 약 33평 | 163 | 83 | 2 | 134 | - | |
| 084.9527B | 108.1583m² · 약 33평 | 36 | 124 | 1 | 198 | 1.33:1 | 5억 5,150만원 |
| 084.9527B | 108.1583m² · 약 33평 | 36 | 124 | 2 | 22 | - | |
| 111.1359 | 140.5182m² · 약 43평 | 120 | 34 | 1 | 797 | 5.35:1 | 7억 7,560만원 |
| 111.1359 | 140.5182m² · 약 43평 | 120 | 34 | 2 | 63 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.9563A | 37 | 42.97 | 57 |
| 084.9527B | 27 | 33.65 | 49 |
| 111.1359 | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.04.23
특별공급 접수26.05.06
청약접수 시작26.05.06
청약접수 마감26.05.08
당첨자 발표26.05.15
계약기간26.05.26