APT접수 마감
메트로시티 자산 데시앙
경상남도 창원시 마산합포구 자산동 83-2번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급규모
- 739세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 시행사
- 자산구역재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)태영건설
- 문의처
- 0552231250
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8844A | 85.9676m² · 약 26평 | 100 | 122 | 3억 9,970만원 |
| 059.8891B | 85.9933m² · 약 26평 | 14 | 13 | 3억 9,790만원 |
| 072.7669A | 96.8796m² · 약 29평 | 115 | 138 | 4억 3,930만원 |
| 072.4631B | 96.3602m² · 약 29평 | 53 | 61 | 4억 3,650만원 |
| 084.6653A | 114.67m² · 약 35평 | 12 | 15 | 5억 4,670만원 |
| 084.6222B | 114.5775m² · 약 35평 | 42 | 54 | 5억 4,620만원 |
청약 일정
모집공고26.04.30
특별공급 접수26.05.11
청약접수 시작26.05.11
청약접수 마감26.05.13
당첨자 발표26.05.19
계약기간26.06.01