APT접수 마감
더샵 송도그란테르 G5-1블록
인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)
공고 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급규모
- 853세대
- 입주예정
- 2029년 8월
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- ㈜포스코이앤씨
- 문의처
- 16000255
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8600A | 113.7346m² · 약 34평 | 19 | 27 | 1 | 342 | 34.2:1 | 13억 800만원 |
| 084.8600A | 113.7346m² · 약 34평 | 19 | 27 | 2 | 0 | - | |
| 084.2800B | 113.8084m² · 약 34평 | 50 | 83 | 1 | 503 | 20.12:1 | 13억 1,500만원 |
| 084.2800B | 113.8084m² · 약 34평 | 50 | 83 | 2 | 0 | - | |
| 084.1200C | 114.0626m² · 약 35평 | 50 | 83 | 1 | 2,004 | 80.16:1 | 13억 1,800만원 |
| 084.1200C | 114.0626m² · 약 35평 | 50 | 83 | 2 | 0 | - | |
| 102.9300A | 138.3122m² · 약 42평 | 37 | 9 | 1 | 413 | 21.74:1 | 15억 5,200만원 |
| 102.9300A | 138.3122m² · 약 42평 | 37 | 9 | 2 | 0 | - | |
| 102.5000B | 137.759m² · 약 42평 | 37 | 9 | 1 | 881 | 46.37:1 | 15억 4,600만원 |
| 102.5000B | 137.759m² · 약 42평 | 37 | 9 | 2 | 0 | - | |
| 102.4100C | 137.7532m² · 약 42평 | 65 | 18 | 1 | 637 | 19.3:1 | 15억 2,800만원 |
| 102.4100C | 137.7532m² · 약 42평 | 65 | 18 | 2 | 0 | - | |
| 102.5100D | 138.3818m² · 약 42평 | 22 | 4 | 1 | 169 | 15.36:1 | 15억 5,300만원 |
| 102.5100D | 138.3818m² · 약 42평 | 22 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 102.5100E | 138.3818m² · 약 42평 | 20 | 4 | 1 | 133 | 13.3:1 | 15억 5,300만원 |
| 102.5100E | 138.3818m² · 약 42평 | 20 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 124.5700A | 167.8226m² · 약 51평 | 37 | 9 | 1 | 108 | 5.68:1 | 19억 3,500만원 |
| 124.5700A | 167.8226m² · 약 51평 | 37 | 9 | 2 | 110 | - | |
| 124.8100B | 167.7114m² · 약 51평 | 65 | 18 | 1 | 192 | 5.82:1 | 19억 4,300만원 |
| 124.8100B | 167.7114m² · 약 51평 | 65 | 18 | 2 | 85 | - | |
| 124.9800C | 167.8701m² · 약 51평 | 22 | 4 | 1 | 134 | 12.18:1 | 19억 5,400만원 |
| 124.9800C | 167.8701m² · 약 51평 | 22 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 124.9800D | 167.8701m² · 약 51평 | 20 | 4 | 1 | 103 | 10.3:1 | 19억 5,400만원 |
| 124.9800D | 167.8701m² · 약 51평 | 20 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 128.4500A | 172.5843m² · 약 52평 | 65 | 18 | 1 | 272 | 8.24:1 | 19억 7,100만원 |
| 128.4500A | 172.5843m² · 약 52평 | 65 | 18 | 2 | 82 | - | |
| 128.1300B | 171.5627m² · 약 52평 | 22 | 4 | 1 | 156 | 14.18:1 | 19억 7,800만원 |
| 128.1300B | 171.5627m² · 약 52평 | 22 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 128.1300C | 171.5627m² · 약 52평 | 20 | 4 | 1 | 210 | 21:1 | 19억 7,800만원 |
| 128.1300C | 171.5627m² · 약 52평 | 20 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 198.7900A | 270.1614m² · 약 82평 | 2 | 0 | 1 | 224 | 224:1 | 33억 3,600만원 |
| 198.7900A | 270.1614m² · 약 82평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 198.4000B | 267.7496m² · 약 81평 | 2 | 0 | 1 | 244 | 244:1 | 33억 3,400만원 |
| 198.4000B | 267.7496m² · 약 81평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.8600A | 63 | 64.75 | 67 |
| 084.2800B | 62 | 65 | 69 |
| 084.1200C | 68 | 69.20 | 72 |
| 102.9300A | - | - | - |
| 102.5000B | - | - | - |
| 102.4100C | - | - | - |
| 102.5100D | - | - | - |
| 102.5100E | - | - | - |
| 124.5700A | - | - | - |
| 124.8100B | - | - | - |
| 124.9800C | - | - | - |
| 124.9800D | - | - | - |
| 128.4500A | - | - | - |
| 128.1300B | - | - | - |
| 128.1300C | - | - | - |
| 198.7900A | - | - | - |
| 198.4000B | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.07
특별공급 접수26.05.19
청약접수 시작26.05.19
청약접수 마감26.05.21
당첨자 발표26.05.28
계약기간26.06.13