APT접수 마감

더샵 송도그란테르 G5-1블록

인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)

공고 정보

공급지역
인천
공급규모
853세대
입주예정
2029년 8월
시행사
케이비부동산신탁(주)
시공사
㈜포스코이앤씨
문의처
16000255

주택형별 분양 정보

주택형공급면적일반공급특별공급분양최고금액
084.8600A113.7346m² · 약 34평192713억 800만원
084.2800B113.8084m² · 약 34평508313억 1,500만원
084.1200C114.0626m² · 약 35평508313억 1,800만원
102.9300A138.3122m² · 약 42평37915억 5,200만원
102.5000B137.759m² · 약 42평37915억 4,600만원
102.4100C137.7532m² · 약 42평651815억 2,800만원
102.5100D138.3818m² · 약 42평22415억 5,300만원
102.5100E138.3818m² · 약 42평20415억 5,300만원
124.5700A167.8226m² · 약 51평37919억 3,500만원
124.8100B167.7114m² · 약 51평651819억 4,300만원
124.9800C167.8701m² · 약 51평22419억 5,400만원
124.9800D167.8701m² · 약 51평20419억 5,400만원
128.4500A172.5843m² · 약 52평651819억 7,100만원
128.1300B171.5627m² · 약 52평22419억 7,800만원
128.1300C171.5627m² · 약 52평20419억 7,800만원
198.7900A270.1614m² · 약 82평2033억 3,600만원
198.4000B267.7496m² · 약 81평2033억 3,400만원

청약 일정

모집공고26.05.07
특별공급 접수26.05.19
청약접수 시작26.05.19
청약접수 마감26.05.21
당첨자 발표26.05.28
계약기간26.06.13