APT접수 마감
더샵 송도그란테르 G5-11블록
인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL)
공고 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급규모
- 318세대
- 입주예정
- 2029년 8월
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- ㈜포스코이앤씨
- 문의처
- 16000255
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8600H | 109.3535m² · 약 33평 | 14 | 20 | 1 | 163 | 23.29:1 | 12억 3,300만원 |
| 084.8600H | 109.3535m² · 약 33평 | 14 | 20 | 2 | 0 | - | |
| 084.7800I | 110.0848m² · 약 33평 | 15 | 21 | 1 | 125 | 15.63:1 | 12억 4,100만원 |
| 084.7800I | 110.0848m² · 약 33평 | 15 | 21 | 2 | 0 | - | |
| 084.5600J | 109.9432m² · 약 33평 | 15 | 21 | 1 | 407 | 50.88:1 | 12억 4,000만원 |
| 084.5600J | 109.9432m² · 약 33평 | 15 | 21 | 2 | 0 | - | |
| 100.9800A | 130.6944m² · 약 40평 | 27 | 7 | 1 | 396 | 28.29:1 | 15억 |
| 100.9800A | 130.6944m² · 약 40평 | 27 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 100.5800B | 129.7106m² · 약 39평 | 27 | 7 | 1 | 1,041 | 74.36:1 | 14억 6,100만원 |
| 100.5800B | 129.7106m² · 약 39평 | 27 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 100.9500C | 130.7974m² · 약 40평 | 29 | 7 | 1 | 287 | 19.13:1 | 14억 7,300만원 |
| 100.9500C | 130.7974m² · 약 40평 | 29 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 124.7300H | 160.8749m² · 약 49평 | 27 | 7 | 1 | 213 | 15.21:1 | 18억 1,900만원 |
| 124.7300H | 160.8749m² · 약 49평 | 27 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 124.8300I | 160.8783m² · 약 49평 | 29 | 7 | 1 | 180 | 12:1 | 18억 1,900만원 |
| 124.8300I | 160.8783m² · 약 49평 | 29 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 128.1100H | 165.1576m² · 약 50평 | 29 | 7 | 1 | 210 | 14:1 | 18억 4,100만원 |
| 128.1100H | 165.1576m² · 약 50평 | 29 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 198.8600C | 257.9288m² · 약 78평 | 2 | 0 | 1 | 370 | 370:1 | 33억 4,500만원 |
| 198.8600C | 257.9288m² · 약 78평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.8600H | 54 | 57.50 | 63 |
| 084.7800I | 46 | 51.40 | 61 |
| 084.5600J | 64 | 64.75 | 67 |
| 100.9800A | - | - | - |
| 100.5800B | - | - | - |
| 100.9500C | - | - | - |
| 124.7300H | - | - | - |
| 124.8300I | - | - | - |
| 128.1100H | - | - | - |
| 198.8600C | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.07
특별공급 접수26.05.19
청약접수 시작26.05.19
청약접수 마감26.05.21
당첨자 발표26.06.01
계약기간26.06.13