APT접수 마감
두산위브 트리니뷰 구명역
부산광역시 북구 구포동 999번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급규모
- 288세대
- 입주예정
- 2029년 5월
- 시행사
- 구포7구역지역주택조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 문의처
- 15224377
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9671A | 101.8298m² · 약 31평 | 3 | 21 | 1 | 32 | 1.88:1 | 6억 8,700만원 |
| 074.9671A | 101.8298m² · 약 31평 | 3 | 21 | 2 | 16 | - | |
| 074.9653B | 101.6949m² · 약 31평 | 2 | 16 | 1 | 11 | (△6) | 6억 7,200만원 |
| 074.9653B | 101.6949m² · 약 31평 | 2 | 16 | 2 | 7 | 1.4:1 | |
| 084.9841A | 114.1556m² · 약 35평 | 7 | 173 | 1 | 100 | (△60) | 7억 5,900만원 |
| 084.9841A | 114.1556m² · 약 35평 | 7 | 173 | 2 | 32 | (△21) | |
| 084.9794B | 114.704m² · 약 35평 | 1 | 26 | 1 | 8 | (△17) | 7억 5,900만원 |
| 084.9794B | 114.704m² · 약 35평 | 1 | 26 | 2 | 4 | (△13) | |
| 084.9830C | 113.8823m² · 약 34평 | 3 | 36 | 1 | 16 | (△16) | 7억 5,900만원 |
| 084.9830C | 113.8823m² · 약 34평 | 3 | 36 | 2 | 9 | (△2) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 074.9671A | 32 | 43.13 | 59 |
| 074.9653B | - | - | - |
| 084.9841A | - | - | - |
| 084.9794B | - | - | - |
| 084.9830C | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.08
특별공급 접수26.05.18
청약접수 시작26.05.18
청약접수 마감26.05.20
당첨자 발표26.05.27
계약기간26.06.08