APT접수 마감
중앙하이츠 원종역
경기도 부천시 오정구 원종동 276-2
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 78세대
- 입주예정
- 2028년 3월
- 시행사
- 원종동성락아파트가로주택정비사업조합
- 시공사
- 중앙건설 주식회사
- 문의처
- 0326782399
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6000E | 77.702m² · 약 24평 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4억 7,900만원 |
| 059.6000E | 77.702m² · 약 24평 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 060.2700E | 77.965m² · 약 24평 | 5 | 8 | 1 | 4 | (△4) | 4억 8,240만원 |
| 060.2700E | 77.965m² · 약 24평 | 5 | 8 | 2 | 5 | - | |
| 063.3700D | 81.139m² · 약 25평 | 6 | 4 | 1 | 2 | (△4) | 5억 140만원 |
| 063.3700D | 81.139m² · 약 25평 | 6 | 4 | 2 | 0 | (△2) | |
| 063.7900H | 83.092m² · 약 25평 | 8 | 8 | 1 | 3 | (△10) | 5억 1,370만원 |
| 063.7900H | 83.092m² · 약 25평 | 8 | 8 | 2 | 1 | (△7) | |
| 066.7400G | 85.797m² · 약 26평 | 1 | 2 | 1 | 0 | (△3) | 5억 3,040만원 |
| 066.7400G | 85.797m² · 약 26평 | 1 | 2 | 2 | 0 | (△1) | |
| 068.6700B | 88.289m² · 약 27평 | 5 | 7 | 1 | 2 | (△9) | 5억 4,540만원 |
| 068.6700B | 88.289m² · 약 27평 | 5 | 7 | 2 | 0 | (△4) | |
| 068.1800F | 87.152m² · 약 26평 | 7 | 10 | 1 | 7 | (△8) | 5억 3,840만원 |
| 068.1800F | 87.152m² · 약 26평 | 7 | 10 | 2 | 0 | (△2) | |
| 069.5600A | 90.716m² · 약 27평 | 2 | 3 | 1 | 3 | (△1) | 5억 6,070만원 |
| 069.5600A | 90.716m² · 약 27평 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.6000E | - | - | - |
| 060.2700E | 0 | 0 | 0 |
| 063.3700D | - | - | - |
| 063.7900H | - | - | - |
| 066.7400G | - | - | - |
| 068.6700B | - | - | - |
| 068.1800F | - | - | - |
| 069.5600A | 0 | 0 | 0 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.08
특별공급 접수26.05.18
청약접수 시작26.05.18
청약접수 마감26.05.20
당첨자 발표26.05.27
계약기간26.06.08