APT접수 마감
엘리프 역곡
경기도 부천시 소사구 괴안동 106-1번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 44세대
- 입주예정
- 2027년 8월
- 시행사
- 대현청실 외2 가로주택정비사업조합
- 시공사
- 계룡건설산업 (주)
- 문의처
- 0323239697
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.8800 | 63.86m² · 약 19평 | 10 | 5 | 1 | 6 | (△4) | 5억 1,700만원 |
| 046.8800 | 63.86m² · 약 19평 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | |
| 059.9500 | 81.42m² · 약 25평 | 8 | 11 | 1 | 4 | (△4) | 6억 7,260만원 |
| 059.9500 | 81.42m² · 약 25평 | 8 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 074.9300A | 101.34m² · 약 31평 | 2 | 0 | 1 | 1 | (△1) | 8억 3,710만원 |
| 074.9300A | 101.34m² · 약 31평 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 074.9300B | 101.39m² · 약 31평 | 1 | 7 | 1 | 2 | (△3) | 8억 6,310만원 |
| 074.9300B | 101.39m² · 약 31평 | 1 | 7 | 2 | 1 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 046.8800 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9500 | 0 | 0 | 0 |
| 074.9300A | 0 | 0 | 0 |
| 074.9300B | 0 | 0 | 0 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.14
특별공급 접수26.05.26
청약접수 시작26.05.26
청약접수 마감26.05.28
당첨자 발표26.06.04
계약기간26.06.15