APT접수 마감
호반써밋 풍무Ⅱ
김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 961세대
- 입주예정
- 2030년 1월
- 시행사
- (주)호반건설
- 시공사
- (주)호반건설
- 문의처
- 16706535
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9988A | 86.3427m² · 약 26평 | 42 | 71 | 1 | 415 | 9.88:1 | 5억 7,810만원 |
| 059.9988A | 86.3427m² · 약 26평 | 42 | 71 | 2 | 0 | - | |
| 084.9967A | 120.8096m² · 약 37평 | 93 | 167 | 1 | 517 | 5.56:1 | 7억 4,630만원 |
| 084.9967A | 120.8096m² · 약 37평 | 93 | 167 | 2 | 0 | - | |
| 084.9688B | 120.8784m² · 약 37평 | 55 | 92 | 1 | 142 | 1.92:1 | 7억 3,410만원 |
| 084.9688B | 120.8784m² · 약 37평 | 55 | 92 | 2 | 53 | - | |
| 084.9863C | 120.7919m² · 약 37평 | 93 | 164 | 1 | 237 | 1.59:1 | 7억 2,030만원 |
| 084.9863C | 120.7919m² · 약 37평 | 93 | 164 | 2 | 50 | - | |
| 113.9765A | 160.3304m² · 약 48평 | 157 | 23 | 1 | 156 | (△15) | 8억 8,840만원 |
| 113.9765A | 160.3304m² · 약 48평 | 157 | 23 | 2 | 45 | - | |
| 182.8889A | 261.8843m² · 약 79평 | 2 | 0 | 1 | 0 | (△2) | 17억 8,890만원 |
| 182.8889A | 261.8843m² · 약 79평 | 2 | 0 | 2 | 0 | (△2) | |
| 182.0759B | 262.0506m² · 약 79평 | 1 | 0 | 1 | 0 | (△1) | 17억 9,000만원 |
| 182.0759B | 262.0506m² · 약 79평 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1 | |
| 182.1642C | 258.5969m² · 약 78평 | 1 | 0 | 1 | 0 | (△1) | 17억 8,950만원 |
| 182.1642C | 258.5969m² · 약 78평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.9988A | 47 | 53.59 | 69 |
| 084.9967A | 40 | 51.08 | 69 |
| 084.9688B | 32 | 36.19 | 49 |
| 084.9863C | 32 | 37.02 | 67 |
| 113.9765A | - | - | - |
| 182.8889A | - | - | - |
| 182.0759B | - | - | - |
| 182.1642C | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.05.22
특별공급 접수26.06.01
청약접수 시작26.06.01
청약접수 마감26.06.04
당첨자 발표26.06.10
계약기간26.06.22