APT접수 마감
백석시그니처자이 1단지
충청남도 천안시 서북구 백석동 92-7번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 854세대
- 입주예정
- 2029년 9월
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 지에스건설 (주)
- 문의처
- 18332270
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9914 | 78.9423m² · 약 24평 | 24 | 26 | 1 | 72 | 3:1 | 4억 840만원 |
| 059.9914 | 78.9423m² · 약 24평 | 24 | 26 | 2 | 9 | - | |
| 063.9705 | 84.3515m² · 약 26평 | 15 | 12 | 1 | 11 | (△16) | 4억 3,520만원 |
| 063.9705 | 84.3515m² · 약 26평 | 15 | 12 | 2 | 10 | (△6) | |
| 074.9682 | 97.9727m² · 약 30평 | 91 | 105 | 1 | 108 | (△78) | 4억 8,210만원 |
| 074.9682 | 97.9727m² · 약 30평 | 91 | 105 | 2 | 12 | (△56) | |
| 084.9915A | 110.273m² · 약 33평 | 97 | 114 | 1 | 254 | 1.33:1 | 5억 8,390만원 |
| 084.9915A | 110.273m² · 약 33평 | 97 | 114 | 2 | 36 | - | |
| 084.9668B | 111.0677m² · 약 34평 | 84 | 98 | 1 | 45 | (△133) | 5억 8,390만원 |
| 084.9668B | 111.0677m² · 약 34평 | 84 | 98 | 2 | 9 | (△114) | |
| 084.9918C | 110.1923m² · 약 33평 | 50 | 56 | 1 | 27 | (△79) | 5억 8,390만원 |
| 084.9918C | 110.1923m² · 약 33평 | 50 | 56 | 2 | 6 | (△70) | |
| 099.3915 | 129.2619m² · 약 39평 | 69 | 9 | 1 | 147 | 1.93:1 | 6억 7,600만원 |
| 099.3915 | 129.2619m² · 약 39평 | 69 | 9 | 2 | 18 | - | |
| 115.9599 | 151.9408m² · 약 46평 | 4 | 0 | 1 | 77 | 19.25:1 | 9억 4,010만원 |
| 115.9599 | 151.9408m² · 약 46평 | 4 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.9914 | 36 | 44.20 | 53 |
| 063.9705 | - | - | - |
| 074.9682 | - | - | - |
| 084.9915A | 31 | 37.14 | 68 |
| 084.9668B | - | - | - |
| 084.9918C | - | - | - |
| 099.3915 | - | - | - |
| 115.9599 | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.06.05
특별공급 접수26.06.15
청약접수 시작26.06.15
청약접수 마감26.06.17
당첨자 발표26.06.23
계약기간26.07.06