APT접수 마감
백석시그니처자이 2단지
충청남도 천안시 서북구 백석동 94번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 320세대
- 입주예정
- 2029년 9월
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 지에스건설 (주)
- 문의처
- 18332270
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9915A | 111.7476m² · 약 34평 | 114 | 135 | 1 | 290 | 1.23:1 | 5억 8,390만원 |
| 084.9915A | 111.7476m² · 약 34평 | 114 | 135 | 2 | 35 | - | |
| 084.9951D | 112.3794m² · 약 34평 | 28 | 28 | 1 | 20 | (△35) | 5억 8,390만원 |
| 084.9951D | 112.3794m² · 약 34평 | 28 | 28 | 2 | 7 | (△26) | |
| 084.9981E | 113.8388m² · 약 34평 | 9 | 6 | 1 | 11 | (△3) | 5억 8,300만원 |
| 084.9981E | 113.8388m² · 약 34평 | 9 | 6 | 2 | 2 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.9915A | - | - | - |
| 084.9951D | - | - | - |
| 084.9981E | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.06.05
특별공급 접수26.06.15
청약접수 시작26.06.15
청약접수 마감26.06.17
당첨자 발표26.06.24
계약기간26.07.06