APT접수 마감
평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 743세대
- 입주예정
- 2028년 12월
- 시행사
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주)
- 시공사
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이(주)
- 문의처
- 0316660045
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9343A | 109.8768m² · 약 33평 | 122 | 221 | 1 | 251 | 4.05:1 | 5억 8,730만원 |
| 084.9343A | 109.8768m² · 약 33평 | 122 | 221 | 2 | 28 | - | |
| 084.9075B | 110.2499m² · 약 33평 | 30 | 54 | 1 | 16 | (△6) | 5억 8,730만원 |
| 084.9075B | 110.2499m² · 약 33평 | 30 | 54 | 2 | 20 | 1.54:1 | |
| 084.8505D | 110.7552m² · 약 34평 | 18 | 27 | 1 | 11 | 1:1 | 5억 7,520만원 |
| 084.8505D | 110.7552m² · 약 34평 | 18 | 27 | 2 | 4 | (△1) | |
| 094.3143A | 121.1791m² · 약 37평 | 20 | 3 | 1 | 48 | 6.86:1 | 5억 7,680만원 |
| 094.3143A | 121.1791m² · 약 37평 | 20 | 3 | 2 | 5 | - | |
| 094.2875B | 121.5522m² · 약 37평 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1.5:1 | 5억 7,680만원 |
| 094.2875B | 121.5522m² · 약 37평 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | |
| 094.3805D | 122.2382m² · 약 37평 | 24 | 3 | 1 | 31 | 4.43:1 | 5억 9,990만원 |
| 094.3805D | 122.2382m² · 약 37평 | 24 | 3 | 2 | 5 | - | |
| 101.8311A | 130.6625m² · 약 40평 | 150 | 22 | 1 | 98 | 2:1 | 6억 7,800만원 |
| 101.8311A | 130.6625m² · 약 40평 | 150 | 22 | 2 | 29 | 5.8:1 | |
| 111.5911A | 142.4227m² · 약 43평 | 36 | 5 | 1 | 56 | 5.09:1 | 6억 9,170만원 |
| 111.5911A | 142.4227m² · 약 43평 | 36 | 5 | 2 | 14 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.9343A | 38 | 45.96 | 62 |
| 084.9075B | - | - | - |
| 084.8505D | - | - | - |
| 094.3143A | - | - | - |
| 094.2875B | - | - | - |
| 094.3805D | - | - | - |
| 101.8311A | - | - | - |
| 111.5911A | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.06.05
특별공급 접수26.06.15
청약접수 시작26.06.15
청약접수 마감26.06.17
당첨자 발표26.06.23
계약기간26.07.05