APT접수 마감
북오산자이 드포레
경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 1,517세대
- 입주예정
- 2029년 10월
- 시행사
- 한국투자부동산신탁 주식회사
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 문의처
- 16602792
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9928A | 79.4711m² · 약 24평 | 70 | 79 | 1 | 3 | (△113) | 5억 370만원 |
| 059.9928A | 79.4711m² · 약 24평 | 70 | 79 | 2 | 0 | (△78) | |
| 059.9984B | 79.387m² · 약 24평 | 40 | 44 | 1 | 6 | (△40) | 5억 1,750만원 |
| 059.9984B | 79.387m² · 약 24평 | 40 | 44 | 2 | 2 | (△11) | |
| 074.9590A | 97.1014m² · 약 29평 | 91 | 105 | 1 | 3 | (△184) | 6억 460만원 |
| 074.9590A | 97.1014m² · 약 29평 | 91 | 105 | 2 | 0 | (△167) | |
| 074.9810B | 97.0533m² · 약 29평 | 16 | 12 | 1 | 2 | (△25) | 6억 1,510만원 |
| 074.9810B | 97.0533m² · 약 29평 | 16 | 12 | 2 | 0 | (△14) | |
| 074.9604C | 97.6033m² · 약 30평 | 39 | 44 | 1 | 1 | (△81) | 6억 1,120만원 |
| 074.9604C | 97.6033m² · 약 30평 | 39 | 44 | 2 | 0 | (△78) | |
| 084.9121A | 109.594m² · 약 33평 | 254 | 306 | 1 | 15 | (△520) | 6억 7,200만원 |
| 084.9121A | 109.594m² · 약 33평 | 254 | 306 | 2 | 2 | (△463) | |
| 084.9102B | 109.4914m² · 약 33평 | 52 | 60 | 1 | 5 | (△99) | 6억 8,310만원 |
| 084.9102B | 109.4914m² · 약 33평 | 52 | 60 | 2 | 1 | (△81) | |
| 084.9695C | 110.3467m² · 약 33평 | 40 | 44 | 1 | 0 | (△83) | 6억 7,050만원 |
| 084.9695C | 110.3467m² · 약 33평 | 40 | 44 | 2 | 0 | (△79) | |
| 099.3455A | 127.7937m² · 약 39평 | 143 | 20 | 1 | 2 | (△161) | 7억 5,860만원 |
| 099.3455A | 127.7937m² · 약 39평 | 143 | 20 | 2 | 1 | (△155) | |
| 099.3436B | 127.6849m² · 약 39평 | 49 | 6 | 1 | 0 | (△55) | 7억 7,050만원 |
| 099.3436B | 127.6849m² · 약 39평 | 49 | 6 | 2 | 1 | (△50) | |
| 124.4008P | 163.3796m² · 약 49평 | 2 | 0 | 1 | 0 | (△2) | 14억 8,640만원 |
| 124.4008P | 163.3796m² · 약 49평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 125.2247P | 164.7747m² · 약 50평 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 14억 9,430만원 |
| 125.2247P | 164.7747m² · 약 50평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.9928A | - | - | - |
| 059.9984B | - | - | - |
| 074.9590A | - | - | - |
| 074.9810B | - | - | - |
| 074.9604C | - | - | - |
| 084.9121A | - | - | - |
| 084.9102B | - | - | - |
| 084.9695C | - | - | - |
| 099.3455A | - | - | - |
| 099.3436B | - | - | - |
| 124.4008P | - | - | - |
| 125.2247P | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.06.12
특별공급 접수26.06.22
청약접수 시작26.06.22
청약접수 마감26.06.24
당첨자 발표26.06.30
계약기간26.07.13