APT접수 마감
장위 푸르지오 마크원
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 1,032세대
- 입주예정
- 2030년 9월
- 시행사
- 장위10구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 15516837
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.2374m² · 약 17평 | 34 | 37 | 1 | 154 | 4.53:1 | 7억 3,220만원 |
| 039.7700A | 55.2374m² · 약 17평 | 34 | 37 | 2 | 0 | - | |
| 039.6200B | 55.743m² · 약 17평 | 16 | 10 | 1 | 173 | 10.81:1 | 7억 5,120만원 |
| 039.6200B | 55.743m² · 약 17평 | 16 | 10 | 2 | 0 | - | |
| 046.8700 | 65.3382m² · 약 20평 | 6 | 1 | 1 | 487 | 81.17:1 | 8억 8,240만원 |
| 046.8700 | 65.3382m² · 약 20평 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 051.6500A | 72.7725m² · 약 22평 | 1 | 0 | 1 | 58 | 58:1 | 10억 6,860만원 |
| 051.6500A | 72.7725m² · 약 22평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 051.9100C | 73.0794m² · 약 22평 | 5 | 0 | 1 | 392 | 78.4:1 | 11억 1,080만원 |
| 051.9100C | 73.0794m² · 약 22평 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 059.9200A | 83.7195m² · 약 25평 | 70 | 78 | 1 | 1,186 | 16.94:1 | 14억 3,770만원 |
| 059.9200A | 83.7195m² · 약 25평 | 70 | 78 | 2 | 0 | - | |
| 059.9600B | 84.2513m² · 약 25평 | 56 | 65 | 1 | 600 | 10.71:1 | 14억 2,700만원 |
| 059.9600B | 84.2513m² · 약 25평 | 56 | 65 | 2 | 0 | - | |
| 059.8800C | 83.8277m² · 약 25평 | 27 | 27 | 1 | 309 | 11.44:1 | 14억 6,060만원 |
| 059.8800C | 83.8277m² · 약 25평 | 27 | 27 | 2 | 0 | - | |
| 059.9500D | 84.3084m² · 약 26평 | 33 | 32 | 1 | 309 | 9.36:1 | 14억 2,800만원 |
| 059.9500D | 84.3084m² · 약 26평 | 33 | 32 | 2 | 0 | - | |
| 059.8800E | 83.6077m² · 약 25평 | 9 | 5 | 1 | 63 | 7:1 | 14억 5,670만원 |
| 059.8800E | 83.6077m² · 약 25평 | 9 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 074.8700A | 103.633m² · 약 31평 | 30 | 27 | 1 | 160 | 5.33:1 | 15억 9,200만원 |
| 074.8700A | 103.633m² · 약 31평 | 30 | 27 | 2 | 0 | - | |
| 074.7500B | 104.3575m² · 약 32평 | 25 | 23 | 1 | 120 | 4.8:1 | 15억 7,080만원 |
| 074.7500B | 104.3575m² · 약 32평 | 25 | 23 | 2 | 0 | - | |
| 084.8600A | 116.9289m² · 약 35평 | 42 | 48 | 1 | 181 | 4.31:1 | 17억 5,830만원 |
| 084.8600A | 116.9289m² · 약 35평 | 42 | 48 | 2 | 105 | - | |
| 084.8700B | 118.4918m² · 약 36평 | 115 | 136 | 1 | 510 | 4.43:1 | 17억 2,420만원 |
| 084.8700B | 118.4918m² · 약 36평 | 115 | 136 | 2 | 121 | - | |
| 084.9000C | 119.0207m² · 약 36평 | 10 | 10 | 1 | 45 | 4.5:1 | 17억 6,350만원 |
| 084.9000C | 119.0207m² · 약 36평 | 10 | 10 | 2 | 25 | - | |
| 084.7500D | 117.9963m² · 약 36평 | 24 | 23 | 1 | 105 | 4.38:1 | 17억 6,570만원 |
| 084.7500D | 117.9963m² · 약 36평 | 24 | 23 | 2 | 33 | - | |
| 101.7400 | 139.7934m² · 약 42평 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2.8:1 | 19억 4,570만원 |
| 101.7400 | 139.7934m² · 약 42평 | 5 | 0 | 2 | 6 | - | |
| 114.2100 | 159.9031m² · 약 48평 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.5:1 | 21억 7,140만원 |
| 114.2100 | 159.9031m² · 약 48평 | 2 | 0 | 2 | 6 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 039.7700A | 48 | 53.43 | 62 |
| 039.6200B | 55 | 58.43 | 64 |
| 046.8700 | 64 | 67.33 | 69 |
| 051.6500A | 61 | 61 | 61 |
| 051.9100C | 64 | 64 | 64 |
| 059.9200A | 62 | 63.57 | 69 |
| 059.9600B | 57 | 61.39 | 69 |
| 059.8800C | 62 | 65.91 | 69 |
| 059.9500D | 58 | 60.79 | 67 |
| 059.8800E | 58 | 61.50 | 69 |
| 074.8700A | 56 | 61.19 | 69 |
| 074.7500B | 52 | 60.22 | 69 |
| 084.8600A | 50 | 56.23 | 69 |
| 084.8700B | 48 | 55.04 | 79 |
| 084.9000C | 54 | 58.57 | 66 |
| 084.7500D | 52 | 59.24 | 71 |
| 101.7400 | - | - | - |
| 114.2100 | 62 | 62.50 | 63 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.06.19
특별공급 접수26.06.29
청약접수 시작26.06.29
청약접수 마감26.07.02
당첨자 발표26.07.08
계약기간26.07.20