APT접수 마감
업성 푸르지오 레이크시티 2단지
충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
공고 정보
- 공급지역
- 충남
- 공급규모
- 448세대
- 입주예정
- 2029년 9월
- 시행사
- 교보자산신탁(주)
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 16683535
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 99.1749m² · 약 30평 | 54 | 59 | 1 | 6 | (△107) | 4억 8,990만원 |
| 072.7578A | 99.1749m² · 약 30평 | 54 | 59 | 2 | 4 | (△102) | |
| 072.7539B | 99.6227m² · 약 30평 | 39 | 39 | 1 | 2 | (△76) | 4억 9,310만원 |
| 072.7539B | 99.6227m² · 약 30평 | 39 | 39 | 2 | 0 | (△74) | |
| 084.9631A | 115.3431m² · 약 35평 | 20 | 17 | 1 | 7 | (△30) | 5억 7,750만원 |
| 084.9631A | 115.3431m² · 약 35평 | 20 | 17 | 2 | 4 | (△26) | |
| 084.9637B | 115.2148m² · 약 35평 | 35 | 39 | 1 | 12 | (△58) | 5억 7,700만원 |
| 084.9637B | 115.2148m² · 약 35평 | 35 | 39 | 2 | 2 | (△54) | |
| 084.8624C | 115.4466m² · 약 35평 | 35 | 39 | 1 | 13 | (△59) | 5억 7,250만원 |
| 084.8624C | 115.4466m² · 약 35평 | 35 | 39 | 2 | 0 | (△55) | |
| 095.7927A | 129.6493m² · 약 39평 | 31 | 4 | 1 | 1 | (△34) | 7억 1,650만원 |
| 095.7927A | 129.6493m² · 약 39평 | 31 | 4 | 2 | 0 | (△33) | |
| 095.7890B | 129.5075m² · 약 39평 | 33 | 4 | 1 | 4 | (△33) | 7억 4,560만원 |
| 095.7890B | 129.5075m² · 약 39평 | 33 | 4 | 2 | 0 | (△33) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 072.7578A | - | - | - |
| 072.7539B | - | - | - |
| 084.9631A | - | - | - |
| 084.9637B | - | - | - |
| 084.8624C | - | - | - |
| 095.7927A | - | - | - |
| 095.7890B | - | - | - |
청약 일정
모집공고26.07.10
특별공급 접수26.07.20
청약접수 시작26.07.20
청약접수 마감26.07.22
당첨자 발표26.07.28
계약기간26.08.10