APT접수 마감
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ
제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
공고 정보
- 공급지역
- 제주
- 공급규모
- 196세대
- 입주예정
- 2027년 6월
- 시행사
- 코리아신탁(주)
- 시공사
- 동문건설 주식회사
- 문의처
- 18118838
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.6023 | 96.1084m² · 약 29평 | 26 | 0 | 1 | 3 | (△23) | 10억 6,300만원 |
| 075.6023 | 96.1084m² · 약 29평 | 26 | 0 | 2 | 0 | (△23) | |
| 076.3401 | 97.333m² · 약 29평 | 14 | 0 | 1 | 0 | (△14) | 10억 6,000만원 |
| 076.3401 | 97.333m² · 약 29평 | 14 | 0 | 2 | 1 | (△13) | |
| 080.6995 | 102.9562m² · 약 31평 | 14 | 0 | 1 | 0 | (△14) | 11억 3,600만원 |
| 080.6995 | 102.9562m² · 약 31평 | 14 | 0 | 2 | 0 | (△14) | |
| 084.8616A | 108.5348m² · 약 33평 | 80 | 0 | 1 | 0 | (△80) | 11억 6,200만원 |
| 084.8616A | 108.5348m² · 약 33평 | 80 | 0 | 2 | 0 | (△80) | |
| 084.7182B | 108.862m² · 약 33평 | 7 | 0 | 1 | 0 | (△7) | 11억 3,100만원 |
| 084.7182B | 108.862m² · 약 33평 | 7 | 0 | 2 | 0 | (△7) | |
| 092.0594 | 116.736m² · 약 35평 | 14 | 0 | 1 | 0 | (△14) | 13억 1,875만원 |
| 092.0594 | 116.736m² · 약 35평 | 14 | 0 | 2 | 0 | (△14) | |
| 105.2719 | 133.5341m² · 약 40평 | 14 | 0 | 1 | 0 | (△14) | 15억 2,342만원 |
| 105.2719 | 133.5341m² · 약 40평 | 14 | 0 | 2 | 0 | (△14) | |
| 122.5925 | 154.8417m² · 약 47평 | 14 | 0 | 1 | 0 | (△14) | 18억 194만원 |
| 122.5925 | 154.8417m² · 약 47평 | 14 | 0 | 2 | 1 | (△13) | |
| 140.9658 | 177.0344m² · 약 54평 | 13 | 0 | 1 | 0 | (△13) | 20억 28만원 |
| 140.9658 | 177.0344m² · 약 54평 | 13 | 0 | 2 | 0 | (△13) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 075.6023 | - | - | - |
| 076.3401 | - | - | - |
| 080.6995 | - | - | - |
| 084.8616A | - | - | - |
| 084.7182B | - | - | - |
| 092.0594 | - | - | - |
| 105.2719 | - | - | - |
| 122.5925 | - | - | - |
| 140.9658 | - | - | - |
청약 일정
모집공고26.06.23
청약접수 시작26.07.03
청약접수 마감26.07.06
당첨자 발표26.07.10
계약기간26.07.21