APT접수 마감
센텀 엘카사
울산광역시 울주군 온양읍 화산발리로 706
공고 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급규모
- 74세대
- 입주예정
- 2026년 8월
- 시행사
- 우리자산신탁(주)
- 시공사
- (주)시아이디건설
- 문의처
- 0522398001
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069.3887 | 97.6364m² · 약 30평 | 6 | 12 | 1 | 2 | (△16) | 3억 6,000만원 |
| 069.3887 | 97.6364m² · 약 30평 | 6 | 12 | 2 | 0 | (△16) | |
| 073.1083 | 102.6034m² · 약 31평 | 7 | 12 | 1 | 0 | (△18) | 3억 7,500만원 |
| 073.1083 | 102.6034m² · 약 31평 | 7 | 12 | 2 | 0 | (△18) | |
| 074.9812 | 104.5494m² · 약 32평 | 6 | 12 | 1 | 0 | (△18) | 3억 8,000만원 |
| 074.9812 | 104.5494m² · 약 32평 | 6 | 12 | 2 | 0 | (△18) | |
| 076.9842 | 107.1608m² · 약 32평 | 7 | 12 | 1 | 0 | (△18) | 3억 9,000만원 |
| 076.9842 | 107.1608m² · 약 32평 | 7 | 12 | 2 | 1 | (△17) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 069.3887 | - | - | - |
| 073.1083 | - | - | - |
| 074.9812 | - | - | - |
| 076.9842 | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.07.03
특별공급 접수26.07.13
청약접수 시작26.07.13
청약접수 마감26.07.15
당첨자 발표26.07.22
계약기간26.08.03