APTD-1
호반써밋 풍무Ⅲ
김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원)
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 660세대
- 입주예정
- 2029년 5월
- 시행사
- 주식회사 호반산업
- 시공사
- 주식회사 호반산업
- 문의처
- 16707830
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9848A | 82.1354m² · 약 25평 | 40 | 90 | 5억 9,740만원 |
| 059.9813B | 81.3722m² · 약 25평 | 36 | 72 | 5억 8,610만원 |
| 084.9897A | 114.1037m² · 약 35평 | 57 | 121 | 7억 6,250만원 |
| 084.9810B | 114.222m² · 약 35평 | 33 | 70 | 7억 5,220만원 |
| 084.9874C | 114.4705m² · 약 35평 | 21 | 44 | 7억 4,350만원 |
| 084.9795D | 114.4026m² · 약 35평 | 25 | 51 | 7억 3,590만원 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.07.09
특별공급 접수26.07.20
청약접수 시작26.07.20
청약접수 마감26.07.22
당첨자 발표26.07.28
계약기간26.08.10