APT접수 마감
센트레빌 아스테리움 거제
경상남도 거제시 상동동 681-2번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급규모
- 1,307세대
- 입주예정
- 2029년 8월
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- 동부건설(주)
- 문의처
- 0556350101
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7551A | 110.359m² · 약 33평 | 426 | 517 | 1 | 85 | (△856) | 5억 2,900만원 |
| 084.7551A | 110.359m² · 약 33평 | 426 | 517 | 2 | 101 | (△750) | |
| 084.8937B | 111.6342m² · 약 34평 | 126 | 154 | 1 | 20 | (△260) | 5억 2,900만원 |
| 084.8937B | 111.6342m² · 약 34평 | 126 | 154 | 2 | 43 | (△216) | |
| 099.8024 | 130.1616m² · 약 39평 | 73 | 11 | 1 | 21 | (△63) | 7억 1,035만원 |
| 099.8024 | 130.1616m² · 약 39평 | 73 | 11 | 2 | 28 | (△33) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.7551A | - | - | - |
| 084.8937B | - | - | - |
| 099.8024 | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.07.24
특별공급 접수26.08.03
청약접수 시작26.08.03
청약접수 마감26.08.05
당첨자 발표26.08.11
계약기간26.08.24