APT접수 마감
평택역 더센트럴45
경기도 평택시 평택동 45-1
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 99세대
- 입주예정
- 2026년 8월
- 시행사
- 코리아신탁주식회사
- 시공사
- 파인건설 주식회사
- 문의처
- 0316542654
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079.9213 | 120.8133m² · 약 37평 | 12 | 7 | 1 | 0 | (△15) | 5억 5,000만원 |
| 079.9213 | 120.8133m² · 약 37평 | 12 | 7 | 2 | 1 | (△8) | |
| 084.5994A | 126.733m² · 약 38평 | 7 | 12 | 1 | 3 | (△16) | 5억 9,500만원 |
| 084.5994A | 126.733m² · 약 38평 | 7 | 12 | 2 | 1 | (△12) | |
| 084.6767B | 127.3111m² · 약 39평 | 9 | 10 | 1 | 0 | (△19) | 6억 300만원 |
| 084.6767B | 127.3111m² · 약 39평 | 9 | 10 | 2 | 0 | (△19) | |
| 084.7673C | 127.1958m² · 약 38평 | 9 | 10 | 1 | 0 | (△19) | 6억 900만원 |
| 084.7673C | 127.1958m² · 약 38평 | 9 | 10 | 2 | 0 | (△16) | |
| 084.9764D | 126.9835m² · 약 38평 | 1 | 7 | 1 | 0 | (△8) | 5억 6,300만원 |
| 084.9764D | 126.9835m² · 약 38평 | 1 | 7 | 2 | 0 | (△6) | |
| 084.7673P | 127.1958m² · 약 38평 | 1 | 0 | 1 | 0 | (△1) | 7억 200만원 |
| 084.7673P | 127.1958m² · 약 38평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 110.9626P | 166.23m² · 약 50평 | 1 | 0 | 1 | 0 | (△1) | 8억 8,700만원 |
| 110.9626P | 166.23m² · 약 50평 | 1 | 0 | 2 | 0 | (△1) | |
| 125.2266 | 185.2432m² · 약 56평 | 11 | 0 | 1 | 0 | (△11) | 8억 3,000만원 |
| 125.2266 | 185.2432m² · 약 56평 | 11 | 0 | 2 | 0 | (△11) | |
| 125.2266P | 185.2444m² · 약 56평 | 1 | 0 | 1 | 0 | (△1) | 9억 2,300만원 |
| 125.2266P | 185.2444m² · 약 56평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 152.0764P | 227.1267m² · 약 69평 | 1 | 0 | 1 | 0 | (△1) | 11억 6,900만원 |
| 152.0764P | 227.1267m² · 약 69평 | 1 | 0 | 2 | 0 | (△1) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 079.9213 | - | - | - |
| 084.5994A | - | - | - |
| 084.6767B | - | - | - |
| 084.7673C | - | - | - |
| 084.9764D | - | - | - |
| 084.7673P | 0 | 0 | 0 |
| 110.9626P | - | - | - |
| 125.2266 | - | - | - |
| 125.2266P | - | - | - |
| 152.0764P | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.07.09
특별공급 접수26.07.20
청약접수 시작26.07.20
청약접수 마감26.07.22
당첨자 발표26.07.29
계약기간26.08.10