APT접수 마감
상동역 롯데캐슬 시그니처
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 1,859세대
- 입주예정
- 2032년 3월
- 시행사
- 한국자산신탁(주)
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 문의처
- 15513555
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 117.423m² · 약 36평 | 103 | 121 | 1 | 260 | 1.49:1 | 16억 3,000만원 |
| 084.9199A | 117.423m² · 약 36평 | 103 | 121 | 2 | 29 | - | |
| 084.7123B | 118.9543m² · 약 36평 | 39 | 45 | 1 | 81 | 1.37:1 | 14억 9,900만원 |
| 084.7123B | 118.9543m² · 약 36평 | 39 | 45 | 2 | 13 | - | |
| 084.9874C | 115.9778m² · 약 35평 | 159 | 194 | 1 | 220 | (△85) | 15억 9,800만원 |
| 084.9874C | 115.9778m² · 약 35평 | 159 | 194 | 2 | 37 | - | |
| 084.9074D | 115.8792m² · 약 35평 | 40 | 49 | 1 | 56 | (△16) | 15억 9,900만원 |
| 084.9074D | 115.8792m² · 약 35평 | 40 | 49 | 2 | 32 | 16:1 | |
| 084.9872E | 116.4833m² · 약 35평 | 80 | 98 | 1 | 397 | 3.1:1 | 16억 3,800만원 |
| 084.9872E | 116.4833m² · 약 35평 | 80 | 98 | 2 | 39 | - | |
| 084.9928F | 116.8367m² · 약 35평 | 195 | 247 | 1 | 633 | 1.97:1 | 15억 9,900만원 |
| 084.9928F | 116.8367m² · 약 35평 | 195 | 247 | 2 | 54 | - | |
| 113.0966A | 154.8489m² · 약 47평 | 196 | 28 | 1 | 70 | (△149) | 22억 4,200만원 |
| 113.0966A | 154.8489m² · 약 47평 | 196 | 28 | 2 | 11 | (△118) | |
| 113.0705B | 155.7619m² · 약 47평 | 74 | 10 | 1 | 24 | (△60) | 22억 4,900만원 |
| 113.0705B | 155.7619m² · 약 47평 | 74 | 10 | 2 | 2 | (△48) | |
| 121.5813 | 166.9972m² · 약 51평 | 155 | 23 | 1 | 108 | (△63) | 23억 4,900만원 |
| 121.5813 | 166.9972m² · 약 51평 | 155 | 23 | 2 | 19 | (△22) | |
| 153.9148P | 209.3577m² · 약 63평 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 47억 5,000만원 |
| 153.9148P | 209.3577m² · 약 63평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 187.5097P | 252.3946m² · 약 76평 | 1 | 0 | 1 | 0 | (△1) | 57억 2,700만원 |
| 187.5097P | 252.3946m² · 약 76평 | 1 | 0 | 2 | 0 | (△1) | |
| 192.1528P | 266.1052m² · 약 80평 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:1 | 60억 3,800만원 |
| 192.1528P | 266.1052m² · 약 80평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.9199A | 36 | 41.91 | 69 |
| 084.7123B | 32 | 41 | 68 |
| 084.9874C | - | - | - |
| 084.9074D | - | - | - |
| 084.9872E | 37 | 45.50 | 69 |
| 084.9928F | 35 | 41.88 | 74 |
| 113.0966A | - | - | - |
| 113.0705B | - | - | - |
| 121.5813 | - | - | - |
| 153.9148P | - | - | - |
| 187.5097P | - | - | - |
| 192.1528P | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.08.14
특별공급 접수26.08.24
청약접수 시작26.08.24
청약접수 마감26.08.26
당첨자 발표26.09.01
계약기간26.09.14