APT접수 마감
두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
공고 정보
- 공급지역
- 부산
- 공급규모
- 176세대
- 입주예정
- 2030년 8월
- 시행사
- 동성하이타운 가로주택정비사업조합
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 문의처
- 18114588
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 89.06m² · 약 27평 | 10 | 24 | 1 | 175 | 17.5:1 | 7억 6,472만원 |
| 059.7600 | 89.06m² · 약 27평 | 10 | 24 | 2 | 0 | - | |
| 074.9500A | 111.71m² · 약 34평 | 13 | 24 | 1 | 31 | (△1) | 9억 5,920만원 |
| 074.9500A | 111.71m² · 약 34평 | 13 | 24 | 2 | 50 | - | |
| 074.9500B | 110.72m² · 약 33평 | 14 | 24 | 1 | 12 | (△24) | 9억 4,219만원 |
| 074.9500B | 110.72m² · 약 33평 | 14 | 24 | 2 | 13 | (△9) | |
| 084.8500A | 118.24m² · 약 36평 | 1 | 15 | 1 | 39 | 9.75:1 | 10억 9,378만원 |
| 084.8500A | 118.24m² · 약 36평 | 1 | 15 | 2 | 0 | - | |
| 084.9800B | 118.36m² · 약 36평 | 11 | 40 | 1 | 58 | 1.41:1 | 10억 9,367만원 |
| 084.9800B | 118.36m² · 약 36평 | 11 | 40 | 2 | 32 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.7600 | 47 | 50.25 | 57 |
| 074.9500A | 0 | 0 | 0 |
| 074.9500B | - | - | - |
| 084.8500A | 58 | 59.50 | 61 |
| 084.9800B | 33 | 42.76 | 73 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.07.30
특별공급 접수26.08.10
청약접수 시작26.08.10
청약접수 마감26.08.12
당첨자 발표26.08.19
계약기간26.08.31