APT접수 마감
써밋 클라비온
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 176세대
- 입주예정
- 2030년 1월
- 시행사
- (주)한국토지신탁
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 15774991
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 68.3143m² · 약 21평 | 7 | 4 | 1 | 748 | 106.86:1 | 13억 2,510만원 |
| 044.9631A | 68.3143m² · 약 21평 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 044.5894B | 67.8879m² · 약 21평 | 4 | 3 | 1 | 282 | 70.5:1 | 13억 370만원 |
| 044.5894B | 67.8879m² · 약 21평 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 049.9779 | 67.2775m² · 약 20평 | 5 | 3 | 1 | 915 | 183:1 | 14억 6,600만원 |
| 049.9779 | 67.2775m² · 약 20평 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | |
| 059.9025A | 80.8783m² · 약 24평 | 5 | 7 | 1 | 370 | 74:1 | 17억 2,900만원 |
| 059.9025A | 80.8783m² · 약 24평 | 5 | 7 | 2 | 0 | - | |
| 059.9030B | 80.9371m² · 약 24평 | 12 | 20 | 1 | 479 | 39.92:1 | 18억 3,790만원 |
| 059.9030B | 80.9371m² · 약 24평 | 12 | 20 | 2 | 0 | - | |
| 059.8890C | 81.284m² · 약 25평 | 20 | 21 | 1 | 1,029 | 51.45:1 | 18억 6,630만원 |
| 059.8890C | 81.284m² · 약 25평 | 20 | 21 | 2 | 0 | - | |
| 059.9245D | 80.7724m² · 약 24평 | 30 | 35 | 1 | 1,720 | 57.33:1 | 18억 5,080만원 |
| 059.9245D | 80.7724m² · 약 24평 | 30 | 35 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 044.9631A | 61 | 63.33 | 65 |
| 044.5894B | 65 | 66 | 67 |
| 049.9779 | 64 | 64.50 | 65 |
| 059.9025A | 69 | 69 | 69 |
| 059.9030B | 67 | 68.60 | 69 |
| 059.8890C | 64 | 67.25 | 69 |
| 059.9245D | 65 | 66.83 | 69 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.08.07
특별공급 접수26.08.18
청약접수 시작26.08.18
청약접수 마감26.08.21
당첨자 발표26.08.28
계약기간26.09.08