APT접수 마감
한강 푸르지오 리버프론트
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급규모
- 2,432세대
- 입주예정
- 2031년 1월
- 시행사
- 주식회사 한강시네폴리스개발
- 시공사
- (주)대우건설
- 문의처
- 16680552
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7402A | 113.021m² · 약 34평 | 311 | 577 | 1 | 216 | (△451) | 7억 7,300만원 |
| 084.7402A | 113.021m² · 약 34평 | 311 | 577 | 2 | 54 | (△52) | |
| 084.5605B | 113.2751m² · 약 34평 | 23 | 45 | 1 | 10 | (△53) | 7억 6,800만원 |
| 084.5605B | 113.2751m² · 약 34평 | 23 | 45 | 2 | 2 | (△41) | |
| 084.9219C | 112.5506m² · 약 34평 | 190 | 347 | 1 | 76 | (△359) | 7억 4,200만원 |
| 084.9219C | 112.5506m² · 약 34평 | 190 | 347 | 2 | 21 | (△205) | |
| 084.8168D | 113.9384m² · 약 34평 | 55 | 93 | 1 | 3 | (△137) | 7억 3,700만원 |
| 084.8168D | 113.9384m² · 약 34평 | 55 | 93 | 2 | 0 | (△119) | |
| 084.7060E | 112.9669m² · 약 34평 | 37 | 61 | 1 | 42 | (△24) | 7억 5,200만원 |
| 084.7060E | 112.9669m² · 약 34평 | 37 | 61 | 2 | 5 | - | |
| 084.9001F | 112.6296m² · 약 34평 | 15 | 21 | 1 | 1 | (△33) | 7억 4,200만원 |
| 084.9001F | 112.6296m² · 약 34평 | 15 | 21 | 2 | 0 | (△27) | |
| 106.8713A | 141.6004m² · 약 43평 | 250 | 38 | 1 | 71 | (△204) | 9억 5,100만원 |
| 106.8713A | 141.6004m² · 약 43평 | 250 | 38 | 2 | 31 | (△115) | |
| 106.9778B | 141.5485m² · 약 43평 | 126 | 18 | 1 | 113 | (△16) | 9억 5,000만원 |
| 106.9778B | 141.5485m² · 약 43평 | 126 | 18 | 2 | 16 | - | |
| 122.7490 | 163.08m² · 약 49평 | 188 | 28 | 1 | 47 | (△165) | 11억 8,600만원 |
| 122.7490 | 163.08m² · 약 49평 | 188 | 28 | 2 | 19 | (△110) | |
| 180.2607A | 237.3821m² · 약 72평 | 4 | 0 | 1 | 1 | (△3) | 29억 9,600만원 |
| 180.2607A | 237.3821m² · 약 72평 | 4 | 0 | 2 | 0 | (△2) | |
| 180.9387B | 238.7052m² · 약 72평 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1 | 29억 2,200만원 |
| 180.9387B | 238.7052m² · 약 72평 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 180.9315C | 237.6252m² · 약 72평 | 3 | 0 | 1 | 1 | (△2) | 29억 9,900만원 |
| 180.9315C | 237.6252m² · 약 72평 | 3 | 0 | 2 | 0 | (△1) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.7402A | - | - | - |
| 084.5605B | - | - | - |
| 084.9219C | - | - | - |
| 084.8168D | - | - | - |
| 084.7060E | 0 | 0 | 0 |
| 084.9001F | - | - | - |
| 106.8713A | - | - | - |
| 106.9778B | - | - | - |
| 122.7490 | - | - | - |
| 180.2607A | - | - | - |
| 180.9387B | - | - | - |
| 180.9315C | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.07.30
특별공급 접수26.08.10
청약접수 시작26.08.10
청약접수 마감26.08.12
당첨자 발표26.08.20
계약기간26.09.01