APT접수 마감
아르티엠 라 테라스
전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
공고 정보
- 공급지역
- 전북
- 공급규모
- 300세대
- 입주예정
- 2029년 5월
- 시행사
- 주식회사 우경주택건설
- 시공사
- 세영건설 주식회사
- 문의처
- 16881886
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.6201A | 113.857m² · 약 34평 | 58 | 67 | 1 | 32 | (△87) | 5억 1,200만원 |
| 084.6201A | 113.857m² · 약 34평 | 58 | 67 | 2 | 2 | (△76) | |
| 084.8907B | 117.0949m² · 약 35평 | 45 | 55 | 1 | 12 | (△85) | 5억 2,600만원 |
| 084.8907B | 117.0949m² · 약 35평 | 45 | 55 | 2 | 7 | (△72) | |
| 084.6663C | 116.7085m² · 약 35평 | 22 | 28 | 1 | 2 | (△47) | 5억 2,500만원 |
| 084.6663C | 116.7085m² · 약 35평 | 22 | 28 | 2 | 0 | (△46) | |
| 084.6558D | 114.5834m² · 약 35평 | 10 | 15 | 1 | 1 | (△24) | 5억 500만원 |
| 084.6558D | 114.5834m² · 약 35평 | 10 | 15 | 2 | 1 | (△22) |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 084.6201A | - | - | - |
| 084.8907B | - | - | - |
| 084.6663C | - | - | - |
| 084.6558D | - | - | - |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.08.14
특별공급 접수26.08.24
청약접수 시작26.08.24
청약접수 마감26.08.26
당첨자 발표26.09.01
계약기간26.09.14