APTD-18
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 1,305세대
- 입주예정
- 2027년 5월
- 시행사
- 서울주택도시개발공사
- 시공사
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 문의처
- 16003456
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 72.54m² · 약 22평 | 5 | 18 | 3억 800만원 |
| 049.0000B | 72.56m² · 약 22평 | 2 | 6 | 3억 800만원 |
| 049.0000C | 72.19m² · 약 22평 | 19 | 74 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000D | 72.21m² · 약 22평 | 3 | 10 | 3억 800만원 |
| 049.0000E | 72.32m² · 약 22평 | 4 | 20 | 3억 800만원 |
| 049.0000F | 72.64m² · 약 22평 | 14 | 58 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000G | 72.05m² · 약 22평 | 2 | 5 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000H | 73.5m² · 약 22평 | 8 | 31 | 2억 9,567만원 |
| 049.0000I | 73.26m² · 약 22평 | 2 | 7 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000J | 72.38m² · 약 22평 | 2 | 5 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000K | 72.24m² · 약 22평 | 3 | 11 | 3억 184만원 |
| 059.0000A | 86.54m² · 약 26평 | 6 | 18 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000B | 86.76m² · 약 26평 | 12 | 48 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000C | 87.19m² · 약 26평 | 1 | 2 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000D | 87.19m² · 약 26평 | 16 | 60 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000E | 87.15m² · 약 26평 | 9 | 35 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000F | 86.66m² · 약 26평 | 9 | 37 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000G | 86.94m² · 약 26평 | 25 | 95 | 3억 7,912만원 |
| 059.0000H | 86.56m² · 약 26평 | 4 | 20 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000I | 88.61m² · 약 27평 | 1 | 6 | 3억 9,050만원 |
청약 일정
모집공고26.10.16
청약접수 시작26.11.02
청약접수 마감26.11.06
당첨자 발표26.11.26
계약기간27.03.22