APT접수 마감
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 67세대
- 입주예정
- 2029년 7월
- 시행사
- 신길5동지역주택조합
- 시공사
- (주) 포스코이앤씨
- 문의처
- 0226756000
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159m² · 약 22평 | 1 | 0 | 1 | 171 | 171:1 | 12억 4,000만원 |
| 051.9981A | 73.9159m² · 약 22평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 051.9931B | 74.1669m² · 약 22평 | 5 | 5 | 1 | 1,914 | 382.8:1 | 12억 5,000만원 |
| 051.9931B | 74.1669m² · 약 22평 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 051.9927C | 73.4069m² · 약 22평 | 1 | 1 | 1 | 99 | 99:1 | 12억 2,000만원 |
| 051.9927C | 73.4069m² · 약 22평 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 051.9909D | 74.2516m² · 약 22평 | 2 | 4 | 1 | 398 | 199:1 | 12억 4,000만원 |
| 051.9909D | 74.2516m² · 약 22평 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 051.9953E | 73.8748m² · 약 22평 | 1 | 0 | 1 | 77 | 77:1 | 11억 8,000만원 |
| 051.9953E | 73.8748m² · 약 22평 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 059.9973A | 84.6386m² · 약 26평 | 2 | 2 | 1 | 827 | 413.5:1 | 14억 5,000만원 |
| 059.9973A | 84.6386m² · 약 26평 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 059.9945B | 85.0896m² · 약 26평 | 6 | 11 | 1 | 3,388 | 564.67:1 | 14억 4,000만원 |
| 059.9945B | 85.0896m² · 약 26평 | 6 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 059.9903C | 84.7477m² · 약 26평 | 1 | 2 | 1 | 241 | 241:1 | 14억 4,000만원 |
| 059.9903C | 84.7477m² · 약 26평 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 059.9987D | 85.4616m² · 약 26평 | 1 | 1 | 1 | 190 | 190:1 | 14억 5,000만원 |
| 059.9987D | 85.4616m² · 약 26평 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 074.9939A | 106.6876m² · 약 32평 | 2 | 2 | 1 | 142 | 71:1 | 17억 |
| 074.9939A | 106.6876m² · 약 32평 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 074.9944B | 105.4237m² · 약 32평 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54:1 | 16억 8,000만원 |
| 074.9944B | 105.4237m² · 약 32평 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |
| 074.9920C | 104.9328m² · 약 32평 | 2 | 2 | 1 | 141 | 70.5:1 | 16억 5,000만원 |
| 074.9920C | 104.9328m² · 약 32평 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 084.9993A | 118.98m² · 약 36평 | 6 | 5 | 1 | 1,117 | 186.17:1 | 18억 4,000만원 |
| 084.9993A | 118.98m² · 약 36평 | 6 | 5 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 051.9981A | 69 | 69 | 69 |
| 051.9931B | 69 | 70.50 | 72 |
| 051.9927C | 64 | 64 | 64 |
| 051.9909D | 64 | 64 | 64 |
| 051.9953E | 69 | 69 | 69 |
| 059.9973A | 70 | 70 | 70 |
| 059.9945B | 69 | 69 | 69 |
| 059.9903C | 69 | 69 | 69 |
| 059.9987D | 74 | 74 | 74 |
| 074.9939A | 69 | 69 | 69 |
| 074.9944B | 69 | 69 | 69 |
| 074.9920C | 69 | 70.50 | 72 |
| 084.9993A | 69 | 70 | 74 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.08.07
특별공급 접수26.08.18
청약접수 시작26.08.18
청약접수 마감26.08.21
당첨자 발표26.08.27
계약기간26.09.07