APT접수 마감
포레나힐스테이트 진주
경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지
공고 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급규모
- 398세대
- 입주예정
- 2029년 9월
- 시행사
- 이현1-5구역재건축정비사업조합
- 시공사
- 주식회사 한화, 현대건설 주식회사
- 문의처
- 0557471032
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6771A | 87.5303m² · 약 26평 | 63 | 73 | 1 | 736 | 11.68:1 | 4억 2,000만원 |
| 059.6771A | 87.5303m² · 약 26평 | 63 | 73 | 2 | 0 | - | |
| 059.7292B | 88.6031m² · 약 27평 | 8 | 11 | 1 | 64 | 8:1 | 4억 1,300만원 |
| 059.7292B | 88.6031m² · 약 27평 | 8 | 11 | 2 | 0 | - | |
| 072.8120A | 101.1787m² · 약 31평 | 30 | 38 | 1 | 649 | 21.63:1 | 4억 9,000만원 |
| 072.8120A | 101.1787m² · 약 31평 | 30 | 38 | 2 | 0 | - | |
| 072.9569B | 102.3339m² · 약 31평 | 34 | 44 | 1 | 376 | 11.06:1 | 4억 8,600만원 |
| 072.9569B | 102.3339m² · 약 31평 | 34 | 44 | 2 | 0 | - | |
| 084.9944A | 111.522m² · 약 34평 | 21 | 17 | 1 | 1,118 | 53.24:1 | 5억 7,700만원 |
| 084.9944A | 111.522m² · 약 34평 | 21 | 17 | 2 | 0 | - | |
| 084.9331B | 112.3229m² · 약 34평 | 26 | 33 | 1 | 359 | 13.81:1 | 5억 7,100만원 |
| 084.9331B | 112.3229m² · 약 34평 | 26 | 33 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.6771A | 54 | 57.31 | 69 |
| 059.7292B | 52 | 56 | 63 |
| 072.8120A | 58 | 60.92 | 65 |
| 072.9569B | 50 | 53.86 | 60 |
| 084.9944A | 62 | 64 | 67 |
| 084.9331B | 50 | 54.64 | 64 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.08.14
특별공급 접수26.08.24
청약접수 시작26.08.24
청약접수 마감26.08.26
당첨자 발표26.09.01
계약기간26.09.14