APT접수 마감
브라운스톤 월곡 센트럴
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원
공고 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급규모
- 62세대
- 입주예정
- 2029년 3월
- 시행사
- 동신아파트 소규모재건축정비사업조합
- 시공사
- 이수건설 주식회사
- 문의처
- 15997775
주택형별 분양 정보· 경쟁률 포함
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 순위 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9442A | 81.6956m² · 약 25평 | 7 | 21 | 1 | 481 | 68.71:1 | 9억 1,000만원 |
| 059.9442A | 81.6956m² · 약 25평 | 7 | 21 | 2 | 0 | - | |
| 059.9442B | 81.6956m² · 약 25평 | 6 | 5 | 1 | 218 | 36.33:1 | 8억 9,200만원 |
| 059.9442B | 81.6956m² · 약 25평 | 6 | 5 | 2 | 0 | - | |
| 059.9293C | 81.5083m² · 약 25평 | 9 | 9 | 1 | 718 | 79.78:1 | 8억 6,200만원 |
| 059.9293C | 81.5083m² · 약 25평 | 9 | 9 | 2 | 0 | - | |
| 074.9610 | 102.5132m² · 약 31평 | 5 | 0 | 1 | 255 | 51:1 | 10억 7,500만원 |
| 074.9610 | 102.5132m² · 약 31평 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
당첨가점
주택형별 최저·평균·최고 당첨가점입니다.
| 주택형 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 |
|---|---|---|---|
| 059.9442A | 64 | 64.67 | 66 |
| 059.9442B | 61 | 63 | 64 |
| 059.9293C | 69 | 69 | 69 |
| 074.9610 | 69 | 69 | 69 |
특별공급 신청현황
주택형별 특별공급 배정·접수 현황입니다.
청약 일정
모집공고26.08.28
특별공급 접수26.09.07
청약접수 시작26.09.07
청약접수 마감26.09.10
당첨자 발표26.09.16
계약기간26.09.28