APTD-28
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
공고 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급규모
- 663세대
- 입주예정
- 2029년 6월
- 시행사
- 한국토지주택공사 인천지역본부
- 시공사
- (주)케이알산업, 우암건설(주)
- 문의처
- 0325624777
주택형별 분양 정보
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8400A | 81.6632m² · 약 25평 | 13 | 90 | 5억 3,736만원 |
| 059.8100B | 81.6223m² · 약 25평 | 8 | 44 | 5억 2,656만원 |
| 059.8300C | 81.6496m² · 약 25평 | 0 | 0 | 5억 1,578만원 |
| 059.7100D | 81.4858m² · 약 25평 | 3 | 1 | 5억 466만원 |
| 059.7200E | 81.4995m² · 약 25평 | 3 | 30 | 5억 474만원 |
| 059.9700G | 81.8406m² · 약 25평 | 0 | 6 | 5억 3,853만원 |
| 059.8200H | 81.6359m² · 약 25평 | 1 | 0 | 5억 2,665만원 |
| 069.8200P | 95.2829m² · 약 29평 | 2 | 0 | 5억 9,625만원 |
| 074.9300O | 102.2564m² · 약 31평 | 4 | 28 | 6억 4,649만원 |
| 077.4100A | 105.6409m² · 약 32평 | 3 | 2 | 6억 6,107만원 |
| 077.4100C | 105.6409m² · 약 32평 | 0 | 0 | 6억 5,453만원 |
| 084.7800A | 115.6987m² · 약 35평 | 1 | 7 | 7억 1,654만원 |
| 084.9900B | 115.9853m² · 약 35평 | 0 | 5 | 7억 395만원 |
청약 일정
모집공고26.08.31
청약접수 시작26.09.17
청약접수 마감26.10.02
당첨자 발표26.10.21
계약기간26.12.15